O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2022 | 146692101 | 2022 | 93,66 | |
15/01/2022 | 146586837 | 2022 | 731,67 | |
14/02/2022 | 1757640 | 2022 | 585,67 | |
10/01/2022 | 145371445 | 2022 | 485,21 | |
14/01/2022 | 145803813 | 2022 | 252,55 | |
14/01/2022 | 145797039 | 2022 | 355,08 | |
17/01/2022 | 146055752 | 2022 | 127,57 | |
17/01/2022 | 146059171 | 2022 | 408,17 | |
26/01/2022 | 142836249 | 2022 | 58,43 | |
17/02/2022 | 146003362 | 2022 | 77,09 | |
18/02/2022 | 2022 | 52,62 | ||
25/02/2022 | 146691990 | 2022 | 160,01 | |
25/02/2022 | 145152485 | 2022 | 78,21 | |
25/02/2022 | 146597935 | 2022 | 171,86 | |
25/02/2022 | 146055618 | 2022 | 87,82 | |
10/03/2022 | 1442244686 | 2022 | 91,57 | |
10/03/2022 | 145746104 | 2022 | 224,30 | |
14/02/2022 | 2291866 | 2022 | 378,32 | |
04/04/2022 | 2022 | 509,64 | ||
08/04/2022 | 2022 | 117,33 | ||
07/02/2022 | 00451121 | 2022 | 70,62 | |
07/02/2022 | 000458675 | 2022 | 91,17 | |
07/02/2022 | 000452322 | 2022 | 45,78 | |
07/02/2022 | 000456015 | 2022 | 112,09 | |
07/02/2022 | 000455872 | 2022 | 825,78 | |
09/02/2022 | 001114452 | 2022 | 192,86 | |
10/02/2022 | 001316271 | 2022 | 256,07 | |
11/02/2022 | 002071822 | 2022 | 285,58 | |
11/02/2022 | 002051418 | 2022 | 216,76 | |
14/02/2022 | 002291860 | 2022 | 179,51 | |
14/02/2022 | 002316722 | 2022 | 71,09 | |
14/02/2022 | 001765409 | 2022 | 112,15 | |
30/03/2022 | 2022 | 122,59 | ||
20/04/2022 | 5740206 | 2022 | 153,29 | |
25/04/2022 | 00640713 | 2022 | 52,74 | |
25/04/2022 | 6577969 | 2022 | 81,74 | |
25/04/2022 | 6162028 | 2022 | 165,91 | |
25/04/2022 | 5146307 | 2022 | 494,61 | |
25/04/2022 | 4934071 | 2022 | 856,41 | |
25/04/2022 | 5766861 | 2022 | 51,66 | |
26/04/2022 | 5771559 | 2022 | 154,37 | |
27/04/2022 | 5982971 | 2022 | 335,42 | |
27/04/2022 | 5979381 | 2022 | 84,15 | |
10/05/2022 | 2695535 | 2022 | 59,45 | |
10/05/2022 | 6157238 | 2022 | 82,34 | |
15/04/2022 | 2022 | 529,24 | ||
18/05/2022 | 008709082 | 2022 | 94,53 | |
24/05/2022 | 010702397 | 2022 | 69,94 | |
25/05/2022 | 008929515 | 2022 | 487,82 | |
25/05/2022 | 010126142 | 2022 | 207,56 | |
10/06/2022 | 005953899 | 2022 | 65,95 | |
10/06/2022 | 009976608 | 2022 | 52,50 | |
10/06/2022 | 009148557 | 2022 | 106,03 | |
10/06/2022 | 008925588 | 2022 | 67,34 | |
10/06/2022 | 008926364 | 2022 | 46,30 | |
10/06/2022 | 010951582 | 2022 | 55,25 | |
10/06/2022 | 010706454 | 2022 | 377,87 | |
10/06/2022 | 002711749 | 2022 | 80,20 | |
10/06/2022 | 124497159 | 2022 | 55,13 | |
Quantidade: 59 Valor total: 12.496,58 |