lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010115 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010115
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Unidade orçamentária: 12.01 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
Proj. atividade: 2.112 - SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2022 146692101 2022 93,66
15/01/2022 146586837 2022 731,67
14/02/2022 1757640 2022 585,67
10/01/2022 145371445 2022 485,21
14/01/2022 145803813 2022 252,55
14/01/2022 145797039 2022 355,08
17/01/2022 146055752 2022 127,57
17/01/2022 146059171 2022 408,17
26/01/2022 142836249 2022 58,43
17/02/2022 146003362 2022 77,09
18/02/2022 2022 52,62
25/02/2022 146691990 2022 160,01
25/02/2022 145152485 2022 78,21
25/02/2022 146597935 2022 171,86
25/02/2022 146055618 2022 87,82
10/03/2022 1442244686 2022 91,57
10/03/2022 145746104 2022 224,30
14/02/2022 2291866 2022 378,32
04/04/2022 2022 509,64
08/04/2022 2022 117,33
07/02/2022 00451121 2022 70,62
07/02/2022 000458675 2022 91,17
07/02/2022 000452322 2022 45,78
07/02/2022 000456015 2022 112,09
07/02/2022 000455872 2022 825,78
09/02/2022 001114452 2022 192,86
10/02/2022 001316271 2022 256,07
11/02/2022 002071822 2022 285,58
11/02/2022 002051418 2022 216,76
14/02/2022 002291860 2022 179,51
14/02/2022 002316722 2022 71,09
14/02/2022 001765409 2022 112,15
30/03/2022 2022 122,59
20/04/2022 5740206 2022 153,29
25/04/2022 00640713 2022 52,74
25/04/2022 6577969 2022 81,74
25/04/2022 6162028 2022 165,91
25/04/2022 5146307 2022 494,61
25/04/2022 4934071 2022 856,41
25/04/2022 5766861 2022 51,66
26/04/2022 5771559 2022 154,37
27/04/2022 5982971 2022 335,42
27/04/2022 5979381 2022 84,15
10/05/2022 2695535 2022 59,45
10/05/2022 6157238 2022 82,34
15/04/2022 2022 529,24
18/05/2022 008709082 2022 94,53
24/05/2022 010702397 2022 69,94
25/05/2022 008929515 2022 487,82
25/05/2022 010126142 2022 207,56
10/06/2022 005953899 2022 65,95
10/06/2022 009976608 2022 52,50
10/06/2022 009148557 2022 106,03
10/06/2022 008925588 2022 67,34
10/06/2022 008926364 2022 46,30
10/06/2022 010951582 2022 55,25
10/06/2022 010706454 2022 377,87
10/06/2022 002711749 2022 80,20
10/06/2022 124497159 2022 55,13
15/06/2022 014067044 2022 233,60
15/06/2022 013403069 2022 46,84
17/06/2022 013575243 2022 72,63
20/06/2022 014011882 2022 143,76
22/06/2022 013402151 2022 106,76
27/06/2022 014486014 2022 94,92
27/06/2022 01473064 2022 113,18
27/06/2022 014489368 2022 372,21
29/06/2022 14894179 2022 71,22
08/07/2022 010128357 2022 110,60
08/07/2022 005368473 2022 153,99
08/07/2022 014068657 2022 126,10
08/07/2022 145799127 2022 358,93
11/07/2022 014276892 2022 51,38
11/07/2022 010515585 2022 48,57
11/07/2022 013599072 2022 479,65
11/07/2022 014634521 2022 172,33
11/07/2022 014648500 2022 181,47
11/07/2022 013405689 2022 99,22
13/06/2022 018577990 2022 166,46
15/06/2022 018959340 2022 489,15
06/07/2022 2022 655,61
15/07/2022 014635320 2022 51,16
20/07/2022 017752899 2022 117,86
21/07/2022 017671570 2022 63,24
21/07/2022 018556103 2022 330,33
22/07/2022 018938774 2022 392,68
22/07/2022 018959976 2022 73,27
22/07/2022 017322837 2022 45,45
25/07/2022 018551295 2022 195,89
25/07/2022 018760519 2022 83,10
25/07/2022 017321962 2022 58,27
26/07/2022 01936955 2022 95,59
26/07/2022 019386433 2022 82,36
10/08/2022 2022 469,69
04/08/2022 2022 343,72
22/07/2022 017104679 2022 381,38
22/08/2022 2022 295,92
22/08/2022 2022 47,80
31/08/2022 2022 145,34
31/08/2022 2022 423,32
06/09/2022 2022 11.851,86
12/09/2022 22271941 2022 149,50
20/09/2022 2022 1.260,79
22/08/2022 21655411 2022 361,35
12/08/2022 21637765 2022 95,78
15/08/2022 21841161 2022 77,28
15/08/2022 022325162 2022 331,39
25/08/2022 22330498 2022 160,21
25/08/2022 21648560 2022 47,81
25/08/2022 23082600 2022 166,74
23/08/2022 23089191 2022 52,52
23/08/2022 022776449 2022 314,17
10/10/2022 027026386 2022 99,44
10/10/2022 026774984 2022 176,96
10/10/2022 027209689 2022 106,73
10/10/2022 026765742 2022 299,46
10/10/2022 025591726 2022 79,48
10/10/2022 026013864 2022 129,30
10/10/2022 026620964 2022 279,47
10/10/2022 025586615 2022 71,52
10/10/2022 025377029 2022 305,00
20/09/2022 026204869 2022 154,11
20/10/2022 022490088 2022 145,65
28/10/2022 027637266 2022 93,94
14/10/2022 035154591 2022 141,47
17/10/2022 035394878 2022 418,94
10/11/2022 030686178 2022 155,20
10/11/2022 2022 1.516,44
10/11/2022 031101170 2022 120,03
10/11/2022 031117484 2022 103,79
10/11/2022 031352261 2022 93,09
10/11/2022 030522451 2022 401,52
10/11/2022 030951202 2022 114,29
10/11/2022 030529674 2022 203,17
10/11/2022 030955256 2022 339,53
10/11/2022 0300074003 2022 76,26
10/11/2022 029874411 2022 127,27
10/11/2022 029865624 2022 107,36
10/11/2022 030496674 2022 123,94
10/11/2022 030085148 2022 432,22
10/11/2022 029885862 2022 368,39
10/11/2022 2022 368,39
13/10/2022 034386316 2022 180,52
18/11/2022 033570099 2022 113,47
18/11/2022 033794582 2022 53,03
21/11/2022 034141454 2022 117,35
21/11/2022 035151109 2022 307,29
22/11/2022 033789031 2022 134,71
22/11/2022 033560534 2022 467,98
23/11/2022 034385742 2022 194,03
23/11/2022 035363745 2022 340,21
25/11/2022 033560463 2022 124,35
25/11/2022 033788617 2022 138,84
25/11/2022 034833687 2022 294,35
25/11/2022 035147787 2022 177,91
25/11/2022 035804640 2022 86,45
25/11/2022 035325520 2022 116,04
11/11/2022 039030545 2022 164,66
Quantidade: 158 Valor total: 45.574,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/01/2022 14010053 2022 355,08
15/02/2022 15020030 2022 93,66
18/02/2022 18020012 2022 585,67
18/02/2022 18020013 2022 731,67
10/03/2022 10030019 2022 91,57
10/03/2022 10030020 2022 160,01
10/03/2022 10030021 2022 58,43
10/03/2022 10030024 2022 224,30
10/03/2022 10030025 2022 485,21
10/03/2022 10030027 2022 78,21
10/03/2022 10030028 2022 127,57
10/03/2022 10030032 2022 252,55
10/03/2022 10030035 2022 408,17
10/03/2022 10030037 2022 171,86
10/03/2022 10030038 2022 87,82
10/03/2022 10030043 2022 77,09
10/03/2022 10030044 2022 52,62
08/04/2022 08040108 2022 117,33
08/04/2022 08040109 2022 378,32
30/03/2022 30030054 2022 122,59
08/04/2022 08040225 2022 285,58
08/04/2022 08040226 2022 179,51
08/04/2022 08040227 2022 216,76
08/04/2022 08040228 2022 71,09
08/04/2022 08040235 2022 70,62
08/04/2022 08040237 2022 91,17
08/04/2022 08040238 2022 192,86
08/04/2022 08040239 2022 45,78
08/04/2022 08040240 2022 112,09
08/04/2022 08040241 2022 112,15
08/04/2022 08040259 2022 825,78
08/04/2022 08040260 2022 256,07
10/05/2022 10050019 2022 52,74
10/05/2022 10050020 2022 59,45
10/05/2022 10050021 2022 82,34
10/05/2022 10050022 2022 153,29
10/05/2022 10050023 2022 81,74
10/05/2022 10050024 2022 165,91
10/05/2022 10050025 2022 494,61
10/05/2022 10050026 2022 856,41
10/05/2022 10050027 2022 335,42
10/05/2022 10050028 2022 154,37
10/05/2022 10050029 2022 51,66
10/05/2022 10050030 2022 84,15
17/05/2022 17050014 2022 529,24
20/05/2022 20050004 2022 509,64
18/05/2022 18050002 2022 94,53
10/06/2022 10060065 2022 65,95
10/06/2022 10060071 2022 52,50
10/06/2022 10060077 2022 106,03
10/06/2022 10060080 2022 67,34
10/06/2022 10060081 2022 46,30
10/06/2022 10060082 2022 487,82
10/06/2022 10060083 2022 207,56
10/06/2022 10060084 2022 55,25
10/06/2022 10060085 2022 377,87
10/06/2022 10060086 2022 69,94
10/06/2022 10060087 2022 80,20
10/06/2022 10060093 2022 55,13
08/07/2022 08070167 2022 110,60
08/07/2022 08070168 2022 153,99
08/07/2022 08070171 2022 126,10
08/07/2022 08070172 2022 358,93
11/07/2022 11070021 2022 233,60
11/07/2022 11070023 2022 94,92
11/07/2022 11070027 2022 71,22
11/07/2022 11070030 2022 113,18
11/07/2022 11070036 2022 372,21
11/07/2022 11070037 2022 51,38
11/07/2022 11070038 2022 48,57
11/07/2022 11070039 2022 106,76
11/07/2022 11070041 2022 72,63
11/07/2022 11070084 2022 479,65
11/07/2022 11070086 2022 172,33
11/07/2022 11070088 2022 181,47
11/07/2022 11070091 2022 99,22
11/07/2022 11070092 2022 46,84
11/07/2022 11070094 2022 143,76
10/08/2022 10080127 2022 469,69
10/08/2022 10080128 2022 195,89
10/08/2022 10080129 2022 392,68
10/08/2022 10080133 2022 95,59
10/08/2022 10080134 2022 63,24
10/08/2022 10080136 2022 117,86
10/08/2022 10080138 2022 73,27
10/08/2022 10080139 2022 330,33
10/08/2022 10080140 2022 83,10
10/08/2022 10080141 2022 82,36
10/08/2022 10080144 2022 58,27
10/08/2022 10080145 2022 51,16
10/08/2022 10080146 2022 45,45
19/08/2022 19080019 2022 655,61
10/08/2022 10080191 2022 381,38
12/09/2022 12090068 2022 47,81
12/09/2022 12090069 2022 52,52
12/09/2022 12090071 2022 149,50
12/09/2022 12090075 2022 166,74
12/09/2022 12090078 2022 361,35
12/09/2022 12090082 2022 77,28
12/09/2022 12090084 2022 95,78
12/09/2022 12090085 2022 331,39
12/09/2022 12090086 2022 314,17
12/09/2022 12090087 2022 160,21
20/09/2022 20090021 2022 343,72
20/09/2022 20090023 2022 47,80
20/09/2022 20090025 2022 295,92
20/09/2022 20090036 2022 1.260,79
10/10/2022 10100031 2022 99,44
10/10/2022 10100042 2022 176,96
10/10/2022 10100043 2022 106,73
10/10/2022 10100046 2022 299,46
10/10/2022 10100050 2022 79,48
10/10/2022 10100051 2022 129,30
10/10/2022 10100052 2022 279,47
10/10/2022 10100053 2022 71,52
10/10/2022 10100054 2022 305,00
20/10/2022 20100030 2022 11.851,86
20/10/2022 20100032 2022 423,32
20/10/2022 20100034 2022 145,34
20/10/2022 20100053 2022 154,11
20/10/2022 20100054 2022 145,65
28/10/2022 28100176 2022 93,94
10/11/2022 10110172 2022 155,20
10/11/2022 10110178 2022 1.516,44
10/11/2022 10110179 2022 120,03
10/11/2022 10110180 2022 103,79
10/11/2022 10110181 2022 93,09
10/11/2022 10110182 2022 401,52
10/11/2022 10110183 2022 114,29
10/11/2022 10110184 2022 203,17
10/11/2022 10110185 2022 339,53
10/11/2022 10110186 2022 76,26
10/11/2022 10110187 2022 127,27
10/11/2022 10110188 2022 107,36
10/11/2022 10110189 2022 123,94
10/11/2022 10110190 2022 432,22
10/11/2022 10110371 2022 368,39
10/11/2022 10110372 2022 368,39
23/11/2022 23110080 2022 180,52
12/12/2022 12120021 2022 194,03
12/12/2022 12120033 2022 113,47
12/12/2022 12120034 2022 124,35
12/12/2022 12120035 2022 117,35
12/12/2022 12120036 2022 138,84
12/12/2022 12120038 2022 134,71
12/12/2022 12120040 2022 467,98
12/12/2022 12120044 2022 294,35
12/12/2022 12120063 2022 307,29
12/12/2022 12120064 2022 177,91
12/12/2022 12120068 2022 53,03
12/12/2022 12120071 2022 86,45
12/12/2022 12120074 2022 116,04
12/12/2022 12120076 2022 340,21
Quantidade: 153 Valor total: 44.193,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito