lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010118 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010118
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO, CONSUMO E PARCELAMENTO DE DEBITOS,REF.AO SERVIÇOS E CONSUMO DE AGUA, JUNTO A IMOVEIS LOCADOS E LOGRADOUROS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2022 2022 2.359,57
07/11/2022 2022 190,10
07/11/2022 2022 760,48
07/11/2022 2022 3.648,73
07/11/2022 2022 269,83
07/11/2022 2022 189,95
07/11/2022 2022 360,70
07/11/2022 2022 190,01
07/11/2022 2022 199,02
30/09/2022 2022 188,89
30/09/2022 2022 186,29
30/09/2022 2022 745,17
30/09/2022 2022 264,45
30/09/2022 2022 186,14
30/09/2022 2022 195,02
09/02/2022 2022 5.244,92
30/09/2022 2022 199,12
30/09/2022 2022 186,20
27/09/2022 2022 340,38
31/08/2022 2022 361,38
31/08/2022 2022 5.138,51
27/07/2022 2022 308,88
27/07/2022 2022 4.293,70
27/04/2022 2022 264,54
27/04/2022 2022 4.112,65
20/04/2022 2022 253,78
20/04/2022 2022 215,61
20/04/2022 2022 4.685,30
20/04/2022 2022 3.476,65
09/02/2022 2022 292,03
Quantidade: 30 Valor total: 39.308,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/10/2022 14100036 2022 2.359,57
14/12/2022 14120015 2022 190,10
14/12/2022 14120012 2022 760,48
14/12/2022 14120011 2022 3.648,73
14/12/2022 14120010 2022 269,83
14/12/2022 14120009 2022 189,95
14/12/2022 14120008 2022 360,70
14/12/2022 14120007 2022 190,01
14/12/2022 14120006 2022 199,02
14/10/2022 14100043 2022 188,89
14/10/2022 14100042 2022 186,29
14/10/2022 14100041 2022 745,17
14/10/2022 14100040 2022 264,45
14/10/2022 14100039 2022 186,14
14/10/2022 14100037 2022 195,02
11/03/2022 11030011 2022 292,03
14/10/2022 14100035 2022 199,12
14/10/2022 14100034 2022 186,20
14/10/2022 14100027 2022 340,38
14/09/2022 14090010 2022 5.138,51
14/09/2022 14090008 2022 361,38
10/08/2022 10080161 2022 188,88
10/08/2022 10080157 2022 4.293,70
04/08/2022 04080255 2022 3.476,65
04/08/2022 04080253 2022 4.112,65
04/08/2022 04080250 2022 4.685,30
04/08/2022 04080242 2022 264,54
04/08/2022 04080240 2022 215,61
15/03/2022 15030012 2022 5.244,92
Quantidade: 29 Valor total: 38.934,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito