CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 212,52 1.305,48
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 212,52 1.305,48
MARCO/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 212,52 1.305,48
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 212,52 1.305,48
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 212,52 1.305,48
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 212,52 1.305,48
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 18/09/2025 às 21:23:49