FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 11.505,75 9.204,60 6.903,45
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 44.560,15 26.512,00
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 250,00 250,00 250,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 73.739,77 26.315,76 26.315,76
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 16.804,29 11.094,47 10.844,47
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.397.583-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.960,00 2.640,00 2.640,00
ADRIANA SOUSA DA SILVA ***.678.213-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO ***.566.123-** 315,79 315,79 315,79
ADRIANO GOMES DOS SANTOS ***.795.703-** 500,00 500,00 500,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 6.044,00 6.044,00 6.044,00
ADRIANO OLIVEIRA BARROS ***.270.793-** 10.484,53 7.984,53 7.984,53
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 3.736,85 3.052,64 3.052,64
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0051-40 7.350,00 7.350,00 7.350,00
AGEU RODRIGUES FELIPE ***.571.823-** 480,00 480,00 480,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 02.956.532/0001-22 2.028,00 2.028,00 2.028,00
AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME 01.118.481/0001-05 11.285,80 745,00 745,00
ALAN DE PAULA MENDES ***.528.503-** 1.964,56 800,00 800,00
ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA ***.374.453-** 15.426,93 8.106,93 8.106,93
ALEXANDRE BOMFIM BARROS ***.080.383-** 60.570,39 4.786,84 4.786,84
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 3.921,06 3.552,64 3.552,64
ALEXANDRO NUNES BRAZ ***.397.073-** 5.157,90 5.157,90 5.157,90
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA ***.853.963-** 4.023,61 2.400,00 2.400,00
ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS ***.524.483-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALICE GOMES FERNANDES ***.989.453-** 300,00 300,00 300,00
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO ***.179.613-** 1.600,00 1.600,00
ALLAN DELLON ROCHA BARRETO ***.315.073-** 10.339,37 80,00 80,00
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 49.224.828/0001-12 2.220,00 2.220,00 2.220,00
ALOISIO ALVES SANTIAGO ***.924.075-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES ***.974.003-** 4.526,31 4.052,63 4.052,63
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI 02.101.107/0001-51 4.500,00 4.500,00 4.500,00
AMANDA MARIA ALVES SILVA ***.466.713-** 4.745,26 2.105,26 2.105,26
AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA ***.994.913-** 6.118,05 6.118,05 6.118,05
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA ***.911.233-** 1.836,63 1.836,63 1.836,63
AMELIA PEREIRA DE SOUSA ***.304.773-** 2.777,00 2.777,00 2.777,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS ***.936.343-** 5.556,00 5.556,00 4.144,00
ANA BEATRIZ FIRMINO DE ABREU ***.622.313-** 300,00 300,00 300,00
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 13.673.639/0001-80 3.208,50 3.208,50
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR ***.243.583-** 1.790,17 1.790,17 1.790,17
ANA CELIA MOREIRA FEITOSA ***.522.133-** 1.263,15 1.684,20 1.263,15
ANA CINTHIA LOPES GOMES ***.736.623-** 3.405,20 3.405,20 3.405,20
ANA CLARA FERREIRA LOPES ***.886.793-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA ***.571.533-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO ***.214.424-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME 25.406.707/0001-23 11.738,02 11.580,00 11.580,00
ANA CRISTINA GALDINO DA SILVA ***.671.573-** 200,00 200,00 200,00
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO ***.561.713-** 7.364,00 5.648,00 5.648,00
ANA DANIELE LOPES LIMA ***.847.913-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
ANA DEBORA BRAGA PAULINO ***.557.843-** 22.700,00 15.000,00 12.000,00
ANA EDINA INACIO DA SILVA ***.587.493-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO ***.433.713-** 37.509,03 7.509,03 7.509,03
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA ***.032.163-** 4.934,00 4.934,00 4.034,00
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO ***.174.313-** 7.201,14 7.201,14 7.201,14
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA ***.349.413-** 13.919,46 13.919,46 13.919,46
ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA ***.252.133-** 2.484,00 900,00 900,00
ANA ISABELLE GOMES TAVARES ***.723.293-** 600,00 600,00 600,00
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE ***.989.203-** 16.270,32 13.426,32 13.426,32
ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS ***.227.313-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
ANA KEYLA RAMOS SOUSA ***.356.003-** 4.200,00 4.200,00
ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS ***.846.423-** 1.366,00 1.366,00 1.366,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.226.493-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.407.363-** 800,00 800,00 800,00
ANA MARIA ALVES DE SOUSA ***.922.203-** 4.192,63 1.552,63 1.552,63
ANA MARIA ALVES INACIO ***.137.803-** 1.374,84 1.374,84 1.374,84
ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS ***.420.853-** 400,00 400,00 400,00
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA ***.772.193-** 40.319,82 4.136,84 4.136,84
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL ***.960.333-** 12.906,00 12.906,00 10.494,00
ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA ***.823.473-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA ALVES DA COSTA ***.044.983-** 1.263,15 1.263,15 1.263,15
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.867.883-** 13.850,00 5.648,00 5.648,00
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA ***.353.553-** 540,00 540,00 540,00
ANA PAULA FERREIRA LOPES ***.545.793-** 400,00 400,00 400,00
ANA PAULA LINO DA SILVA ***.431.013-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA ***.828.733-** 2.736,84 2.736,84 2.736,84
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS ***.400.353-** 4.854,00 1.584,00 1.584,00
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 34.329.692/0001-38 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO ***.730.713-** 500,00 500,00 500,00
ANA SUZY DIAS VIEIRA ***.230.033-** 6.009,79 6.009,79 6.009,79
ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA ***.423.623-** 4.789,47 4.105,26 4.105,26
ANA THEREZA LIMA MEDINA ***.655.673-** 1.368,43 1.368,43 1.368,43
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA ***.154.063-** 600,00 600,00 600,00
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA ***.804.173-** 28.173,04 10.853,04 10.853,04
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS ***.345.473-** 7.585,86 7.585,86 5.044,00
ANDRE BOTELHO DA PAZ ***.168.343-** 5.644,00 5.644,00 5.644,00
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO ***.766.123-** 4.048,00 1.200,00 1.200,00
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE ***.336.993-** 4.235,68 4.235,68 4.235,68
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA ***.704.813-** 1.250,00 750,00 750,00
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA ***.317.143-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANDREZA SOUSA NASCIMENTO ***.495.723-** 200,00 200,00 200,00
ANDRINA LINO DE SOUZA ***.041.633-** 300,00 300,00 300,00
ANGELA INACIO ***.571.283-** 150,00 150,00 150,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES ***.047.503-** 500,00 500,00 500,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA ***.235.863-** 1.321,05 1.300,00 900,00
ANGELA SOARES DA SILVA ***.018.023-** 150,00 150,00 150,00
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA ***.610.703-** 750,00 750,00 450,00
ANGELINE UCHOA MORAIS ***.050.973-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA ALDENIRA SEVERINO DE FREITAS ***.871.873-** 180,00 180,00 180,00
ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA ***.976.993-** 1.800,00 900,00 900,00
ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA ***.731.013-** 2.080,84 2.080,84 2.080,84
ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA ***.028.403-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS ***.103.533-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS ***.647.503-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA ***.495.533-** 7.387,07 6.595,07 6.595,07
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA ***.738.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES ***.671.733-** 9.689,74 9.689,74 9.689,74
ANTONIA DAIANE VIANA COSTA ***.968.183-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA ***.834.173-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE FATIMA TAVARES NUNES ***.295.363-** 1.000,00 1.000,00
ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA ***.662.813-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES ***.452.153-** 152.461,69 11.141,69 11.141,69
ANTONIA FERREIRA BARROS ***.457.333-** 3.598,00 3.598,00 3.598,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA ***.931.503-** 2.000,00 2.000,00
ANTONIA IRANILCE FERREIRA DE ALMEIDA ***.297.153-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO ***.302.323-** 220,00 220,00 220,00
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO ***.889.923-** 4.034,00 4.034,00 4.034,00
ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO ***.863.353-** 3.405,46 3.405,46 3.405,46
ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA ***.849.783-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA JUCELIA DIAS SOUTO ***.407.113-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA ***.364.513-** 1.028,95 450,00 450,00
ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL ***.383.433-** 3.697,15 1.263,15 1.263,15
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA ***.097.793-** 4.010,00 2.640,00 2.640,00
ANTONIA LUCIA CASTRO TAVARES ***.269.503-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA ***.571.343-** 2.631,58 2.631,58 2.631,58
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA ***.731.183-** 17.204,82 8.204,82 8.204,82
ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA ***.912.643-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS ***.241.923-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA ***.030.303-** 4.850,73 4.744,00 4.744,00
ANTONIA MARIA OLIVEIRA SILVA ***.352.603-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO ***.283.853-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
ANTONIA MARLI INACIO ***.262.043-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL ***.407.613-** 10.898,79 10.898,79 10.898,79
ANTONIA NAIARA RODRIGUES DA SILVA ***.441.393-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA NAIARA SOARES MOTA ***.365.863-** 760,00 760,00 760,00
ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO ***.732.263-** 3.664,74 1.894,74 1.894,74
ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS ***.015.258-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA ***.796.073-** 421,05 421,05 421,05
ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA ***.240.703-** 1.263,15 1.263,15 1.263,15
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA ***.838.073-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ROBERTA MARTINS BARBOSA ***.857.163-** 1.760,00 1.760,00
ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO ***.715.423-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA ***.882.893-** 550,00 550,00 550,00
ANTONIA SANDRA FERREIRA ***.034.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA SOARES MACIEL ***.905.033-** 750,00 750,00 450,00
ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ ***.258.783-** 315,79 315,79 315,79
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA ***.905.423-** 4.308,98 3.376,84 3.376,84
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA ***.240.253-** 5.664,00 4.744,00 4.744,00
ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA ***.676.803-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA ***.296.173-** 3.578,94 3.578,94 3.578,94
ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA ***.209.533-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO ADEGILDO FERREIRA BERTULINO ***.561.803-** 450,00 1.050,00 750,00
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE ***.489.573-** 7.537,68 7.537,68 7.537,68
ANTONIO AIRES CASTRO ***.554.243-** 1.263,15 1.263,15 1.263,15
ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA ***.499.933-** 4.744,00 4.744,00 4.744,00
ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO ***.195.713-** 8.238,43 1.800,00 1.800,00
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA ***.354.303-** 4.634,00 4.634,00 4.634,00
ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES ***.319.883-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU ***.084.973-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS ***.177.543-** 10.526,86 10.526,86 10.526,86
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS ***.290.003-** 4.402,00 3.700,00 3.700,00
ANTONIO CARLOS GERMANO ***.252.043-** 5.650,00 5.650,00
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO ***.914.653-** 5.128,42 3.684,21 3.684,21
ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS ***.405.563-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO ***.577.503-** 6.554,85 6.554,85 6.554,85
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS ***.995.513-** 4.862,40 4.862,40 4.862,40
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO ***.727.753-** 7.170,40 2.676,32 2.676,32
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA ***.748.403-** 1.263,15 1.263,15 1.684,20
ANTONIO DAVI LOPES FERNANDES ***.007.073-** 631,58 631,58 631,58
ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA ***.974.093-** 4.972,80 4.972,80 4.972,80
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.541.553-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA ***.339.943-** 5.344,00 5.344,00 5.344,00
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO ***.211.743-** 3.932,00 3.932,00 3.932,00
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO ***.006.023-** 4.034,00 4.034,00 4.034,00
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA ***.577.273-** 4.972,80 4.972,80 4.972,80
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS ***.316.463-** 7.210,53 7.210,53 7.210,53
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA ***.974.193-** 8.008,90 3.789,48 3.789,48
ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE ***.492.493-** 1.263,15 1.263,15 1.263,15
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA ***.611.983-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE ***.502.943-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA ***.910.343-** 4.349,48 4.144,00 4.144,00
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO ***.913.903-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO ***.139.253-** 4.439,36 2.072,00 2.072,00
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS ***.407.743-** 5.635,79 3.736,84 3.736,84
ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO ***.176.123-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA ***.791.633-** 315,79 315,79 315,79
ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE ***.235.493-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL ***.340.313-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO ***.075.243-** 1.578,96 1.578,96 1.578,96
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO ***.020.463-** 6.556,80 6.556,80 6.556,80
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA ***.179.283-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO GOMES ***.023.233-** 4.972,80 4.972,80 4.972,80
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA ***.961.403-** 6.948,29 4.000,00 3.965,79
ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA ***.731.953-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL ***.316.243-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS ***.700.193-** 2.934,46 2.934,46 2.934,46
ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA ***.888.193-** 800,00 800,00 800,00
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA ***.012.443-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO ***.471.993-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA ***.190.193-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO ***.887.573-** 2.473,68 2.473,68 2.431,57
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.696.383-** 6.000,00 6.000,00
ANTONIO JOSE PAULINO ***.884.563-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO ***.123.543-** 5.931,09 947,37 947,37
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA ***.743.903-** 4.694,90 2.394,74 2.394,74
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES ***.233.723-** 2.526,31 2.526,31 2.526,31
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS ***.206.793-** 7.144,00 7.144,00 7.144,00
ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS ***.145.533-** 2.934,46 2.934,46 2.934,46
ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA ***.903.413-** 1.789,47 1.789,47 1.789,47
ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES ***.129.643-** 2.489,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA ***.997.553-** 6.008,42 3.368,42 3.368,42
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ 42.112.899/0001-84 12.315,26 10.210,00 6.340,00
ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA ***.468.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO ***.622.953-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA ***.025.573-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA ***.759.163-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES ***.632.903-** 1.105,27 1.105,27 1.105,27
ANTONIO MAURO DE ABREU ***.277.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO ***.729.813-** 6.109,88 3.868,41 3.868,41
ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ ***.657.943-** 8.820,00 8.820,00 8.820,00
ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS ***.814.633-** 11.554,48 11.554,48 11.554,48
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA ***.652.403-** 6.844,00 6.844,00 6.844,00
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS ***.200.293-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE ***.747.763-** 4.972,80 4.972,80 4.972,80
ANTONIO RAYLSON ARAUJO MACIEL ***.805.223-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA ***.089.423-** 4.438,74 4.438,74 4.438,74
ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO ***.680.423-** 2.072,00 2.072,00 2.072,00
ANTONIO RENER DANIEL ***.161.613-** 6.941,04 4.284,20 4.284,20
ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUSA ***.265.473-** 18.483,00 150,00 150,00
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03.103.166/0001-21 9.680,00 9.680,00 9.680,00
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA ***.876.013-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA ***.385.743-** 5.344,00 5.344,00 5.344,00
ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA ***.501.503-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO RONALDO ALVES DE ABREU ***.365.863-** 156.150,00 150,00 150,00
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL ***.289.113-** 9.550,60 9.550,60 9.550,60
ANTONIO SILVA LOURENÇO ***.909.103-** 7.551,79 7.551,79 7.551,79
ANTONIO SILVA SABINO FILHO ***.247.333-** 2.384,50 1.200,00 1.200,00
ANTONIO SOLONO TOMAZ CUSTODIO ***.680.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA ***.571.353-** 11.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA ***.372.103-** 7.144,00 7.144,00 7.144,00
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS ***.734.223-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS ***.512.263-** 400,00 400,00 400,00
ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA ***.685.423-** 80,00 80,00 80,00
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 8.280,00 8.280,00 8.280,00
ARNALDO HONORIO DOS SANTOS ***.383.473-** 8.966,11 8.966,11 8.966,11
ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING 02.511.786/0001-37 5.797,89 3.157,89 3.157,89
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI 08.710.587/0001-34 689,00 689,00 689,00
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 16.721.535/0001-91 1.280,00 1.280,00 1.280,00
AUREA CELIA SANTOS SILVA ***.718.503-** 6.086,10 6.786,10 6.086,10
AURILENE GOMES CAVALCANTE ***.698.253-** 6.972,63 4.600,00 4.600,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0034-65 38.291,27 13.705,76 13.705,76
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 07.861.800/0002-27 1.058,00 1.058,00 1.058,00
BACHÁ & CIA LTDA 09.445.644/0001-68 59.019,71 59.019,71 59.019,71
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/4135-49 684,64 684,64 684,64
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 145.565,16 42.977,62 42.929,62
BARBARA DE CARVALHO ALENCAR ***.871.663-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
BENEDITA ALVES BRITO ***.728.273-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA ***.634.703-** 1.539,60 1.539,60
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 5.765,25 4.421,04 4.421,04
BERGSON LEANDRO DIAS SILVA ***.330.933-** 3.287,00 3.287,00 3.287,00
BIANCA DE ALMEIDA STEFANI ***.636.813-** 2.190,00 750,00 750,00
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 2.794,00 2.794,00 2.794,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 8.390,73 8.208,45 8.208,45
BRADESCO S/A 60.746.948/0288-07 95.223,41 85.121,08 85.121,08
BRENA KESIA ROCHA SANTIAGO ***.725.473-** 600,00 600,00 600,00
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 13.328,80 10.472,80 10.472,80
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 11.035,92 9.715,92 9.715,92
BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS ***.092.243-** 10.960,00 10.960,00 10.960,00
BRUNA MAYARA BELCHIOR ***.245.403-** 360,00 360,00 360,00
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES ***.504.233-** 5.644,00 5.644,00 5.644,00
BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO ***.417.341-** 25.193,16 6.000,00 6.000,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 866.172,86 234.770,67 162.984,65
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 4.000,00 720,00 720,00
CAIXA ECONÔMICA 00.360.305/0746-55 10.407,75 1.019,07 1.019,07
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 642.931,36 354.931,36 259.802,96
CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA ***.423.983-** 1.098,04 380,00 190,00
CAMILA VIANA DA SILVA ***.813.813-** 150,00 150,00 150,00
CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES ***.065.893-** 13.300,00 2.800,00 2.800,00
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.797.417/0001-76 135.520,05 133.500,00 101.700,00
CARINA TAVARES AMURIM ***.481.993-** 5.473,69 5.473,69 5.473,69
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 03.557.500/0001-17 132.040,86 74.495,60 65.355,00
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA ***.376.643-** 3.335,16 2.282,53 2.282,53
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO ***.989.053-** 1.600,00 800,00 800,00
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS ***.031.623-** 4.444,00 4.444,00 4.444,00
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA ***.702.553-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS ***.760.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARLOS GONZAGA SIMPLICIO PEREIRA ***.691.603-** 455,00 455,00 455,00
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT ***.890.963-** 4.052,00 4.052,00 4.052,00
CARLOS LIMA DOS SANTOS ***.213.043-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS LOPES DOS SANTOS ***.621.262-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA ***.531.063-** 600,00 600,00 600,00
CARLOS ROBERTO DE SOUSA ***.754.503-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA ***.545.753-** 4.558,40 4.558,40 4.558,40
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 14.989.872/0001-39 1.205,00 1.205,00 955,00
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 02.403.486/0001-34 487,00 487,00 487,00
CAROLINA DA SILVA DIAS ***.633.743-** 1.366,00 1.366,00 1.366,00
CAROLYNE NOBRE ALENCAR TEIXEIRA MACIEL ***.849.763-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C 46.923.179/0001-50 11.549,80 11.549,80 11.549,80
CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 48.532.779/0001-12 21.333,00 3.000,00 3.000,00
