DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AUTARQUIA DO MEIO AMB. DO MUNICIPIO DE CARIDADE 9.069,67 619,84 8.449,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 37.794,40 7.357,50 30.436,90
FUNDO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CARIDADE 129.972,63 9.100,70 120.871,93
GABINETE DO PREFEITO 91.059,00 19.287,92 71.771,08
SAAER 8.028,66 1.219,58 6.809,08
SEC.ADMINISTRACAO 162.208,35 30.087,86 132.120,49
SEC.AGRICULTURA,INDUSTRIA E CO 14.087,04 4.004,00 10.083,04
SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 23.256,70 2.396,93 20.859,77
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 62.456,80 11.211,33 51.245,47
SECRETARIA DE EDUCACAO 2.214.688,77 452.102,89 1.762.585,88
SECRETARIA DE ESPORTE 7.000,00 1.619,17 5.380,83
SECRETARIA DE FINANCAS 57.150,61 17.278,77 39.871,84
SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM 18.524,00 2.749,25 15.774,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 394.146,73 98.937,93 295.208,80
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 21:00:33