ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 2.556.550,71 38.539,34
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 181.202,01 4.000,00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 273.050,81 20.033,98 20.033,98
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 523.975,00 350,00 350,00
AUXÍLIOS 44304200 2.377.876,00 600,00 600,00
CONTRIBUIÇÕES 33904100 83.079,00 83.079,00 83.079,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 4.349.081,90 1.045,00 1.045,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 9.855,89 118,48 118,48
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 80.500,00 100,00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.215.478,75 2.040,00 2.040,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33309300 646,50 646,50 646,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 241.704,36 646,50 646,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 616,00 176,00 176,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 39.227.019,81 5.008,86
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 3.765.573,12
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 33903023 1.116.662,58
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 8.868.444,98 20.165,76 20.165,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 7.472.356,22 27.587,91 27.587,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 6.904.309,19 153,81 153,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.331.580,66 5.000,00 5.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33204700 42.124,35 2.124,35 2.124,35
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 79.858,40 1.500,00 1.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099 11.806,00 5.031,00 5.031,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 43.809.900,41 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 11.961,25 8,40 8,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 78.033.642,08 150,00 150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 203.937,16 160,00 160,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33403300 84.760,00 160,00 160,00
PENSÕES 31900300 1.142.398,16 19.599,72
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 8.280,02 2.800,50 2.800,50
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 5.855.270,27 21.070,52 21.070,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.933.870,10 87.491,78 74.360,58
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 33909600 142.174,11 2.949,81 2.949,81
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 12.231.821,40 2.500,00 2.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 656,75 656,75 656,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 4.170.917,77 17.200,00 17.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 231.086,63 130,00 130,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 49.888,50 1.005,02 1.005,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 120.945.616,99 12.000,00
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 07:20:34