lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010035 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010035
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 180.000,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/08/2022 026619333 2022 364,66
05/07/2022 014285265 2022 7,75
20/07/2022 017747671 2022 217,34
21/07/2022 018540821 2022 50,23
21/07/2022 0140553445 2022 95,74
25/07/2022 019158813 2022 422,65
10/08/2022 2022 2.852,39
22/08/2022 2022 13.412,33
06/09/2022 2022 8.172,10
12/09/2022 022265497 2022 177,38
12/09/2022 021649330 2022 2.162,72
12/09/2022 022332146 2022 144,74
12/09/2022 018750436 2022 8,26
05/08/2022 025382428 2022 122,09
01/08/2022 2022 176,37
05/09/2022 022548310 2022 8,42
15/09/2022 030740525 2022 319,40
19/09/2022 026007691 2022 146,00
23/09/2022 027211232 2022 344,18
05/10/2022 2022 14.200,76
07/11/2022 2022 12.063,38
05/10/2022 026999443 2022 7,98
21/10/2022 034827480 2022 416,02
21/10/2022 029887704 2022 2.715,67
24/10/2022 030531587 2022 175,43
19/10/2022 030477424 2022 163,88
02/12/2022 2022 7.085,98
05/05/2022 005776415 2022 6,38
26/01/2022 2022 9.961,10
04/03/2022 2022 10.088,17
12/01/2022 145753785 2022 145,54
22/02/2022 145127006 2022 2.191,98
09/02/2022 1116831 2022 190,45
22/03/2022 453879 2022 2.139,35
05/04/2022 2022 14.608,09
20/04/2022 2022 10.088,17
11/05/2022 2022 10.944,71
05/04/2022 002317796 2022 3,36
07/04/2022 004960360 2022 2.215,41
11/04/2022 005670108 2022 164,26
08/06/2022 2022 17.315,12
07/02/2022 2022 13.994,38
20/05/2022 009143939 2022 279,20
10/06/2022 008704999 2022 4.090,85
12/05/2022 0090562694 2022 122,20
23/05/2022 1304496 2022 206,16
15/06/2022 1195290 2022 105,86
31/05/2022 2022 90,00
06/07/2022 2022 12.274,18
20/06/2022 014013688 2022 162,69
22/06/2022 013399558 2022 2.312,46
23/06/2022 014076099 2022 237,30
11/07/2022 013861181 2022 22,18
11/07/2022 010500105 2022 6,60
Quantidade: 54 Valor total: 180.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/09/2022 20090027 2022 13.412,33
10/08/2022 10080126 2022 7,75
10/08/2022 10080130 2022 217,34
10/08/2022 10080131 2022 50,23
10/08/2022 10080132 2022 95,74
10/08/2022 10080135 2022 2.852,39
19/08/2022 19080119 2022 12.274,18
12/09/2022 12090148 2022 364,66
12/09/2022 12090154 2022 177,38
12/09/2022 12090155 2022 122,09
12/09/2022 12090156 2022 2.162,72
12/09/2022 12090157 2022 144,74
12/09/2022 12090158 2022 8,26
10/08/2022 10080123 2022 422,65
10/10/2022 10100093 2022 319,40
10/10/2022 10100096 2022 8,42
10/10/2022 10100097 2022 146,00
10/10/2022 10100098 2022 344,18
20/10/2022 20100024 2022 8.172,10
10/11/2022 10110531 2022 416,02
10/11/2022 10110532 2022 175,43
10/11/2022 10110533 2022 7,98
10/11/2022 10110534 2022 2.715,67
18/11/2022 18110018 2022 14.200,76
23/11/2022 23110085 2022 163,88
20/12/2022 20120008 2022 12.063,38
10/06/2022 10060167 2022 279,20
10/03/2022 10030092 2022 145,54
10/03/2022 10030093 2022 2.191,98
18/03/2022 18030027 2022 13.994,38
08/04/2022 08040106 2022 190,45
08/04/2022 08040107 2022 2.139,35
20/04/2022 20040047 2022 10.088,17
10/05/2022 10050105 2022 3,36
10/05/2022 10050106 2022 164,26
10/05/2022 10050107 2022 2.215,41
20/05/2022 20050100 2022 14.608,09
10/06/2022 10060165 2022 6,38
10/06/2022 10060166 2022 4.090,85
24/02/2022 24020001 2022 9.961,10
15/06/2022 15060118 2022 122,20
15/06/2022 15060119 2022 206,16
15/06/2022 15060120 2022 105,86
21/06/2022 21060044 2022 10.944,71
31/05/2022 31050176 2022 90,00
11/07/2022 11070072 2022 162,69
11/07/2022 11070073 2022 22,18
11/07/2022 11070074 2022 237,30
11/07/2022 11070075 2022 6,60
11/07/2022 11070076 2022 2.312,46
20/07/2022 20070037 2022 17.315,12
01/08/2022 01080010 2022 176,37
Quantidade: 52 Valor total: 162.825,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito