OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, E OS PRÉDIOS VINCULADOS AOS MESMO. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/02/2022 | 2022 | 13.994,38 | ||
26/01/2022 | 2022 | 9.961,10 | ||
04/03/2022 | 2022 | 10.088,17 | ||
12/01/2022 | 145753785 | 2022 | 145,54 | |
22/02/2022 | 145127006 | 2022 | 2.191,98 | |
09/02/2022 | 1116831 | 2022 | 190,45 | |
22/03/2022 | 453879 | 2022 | 2.139,35 | |
05/04/2022 | 2022 | 14.608,09 | ||
20/04/2022 | 2022 | 10.088,17 | ||
11/05/2022 | 2022 | 10.944,71 | ||
05/04/2022 | 002317796 | 2022 | 3,36 | |
07/04/2022 | 004960360 | 2022 | 2.215,41 | |
11/04/2022 | 005670108 | 2022 | 164,26 | |
08/06/2022 | 2022 | 17.315,12 | ||
05/05/2022 | 005776415 | 2022 | 6,38 | |
20/05/2022 | 009143939 | 2022 | 279,20 | |
10/06/2022 | 008704999 | 2022 | 4.090,85 | |
12/05/2022 | 0090562694 | 2022 | 122,20 | |
23/05/2022 | 1304496 | 2022 | 206,16 | |
15/06/2022 | 1195290 | 2022 | 105,86 | |
31/05/2022 | 2022 | 90,00 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 98.950,74 |