lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010320 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010320
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 .

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/01/2022 144365576 2022 291,59
03/02/2022 000114098 2022 207,05
04/03/2022 004169007 2022 180,47
12/04/2022 008210265 2022 207,97
04/05/2022 012543053 2022 159,66
10/06/2022 016722215 2022 235,92
05/07/2022 020827019 2022 215,52
10/08/2022 024983833 2022 128,90
10/10/2022 025590967 2022 185,91
03/09/2022 029115148 2022 206,92
05/10/2022 033164508 2022 257,42
11/11/2022 037260798 2022 166,68
Quantidade: 12 Valor total: 2.444,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2022 16020129 2022 291,59
10/03/2022 10030049 2022 207,05
08/04/2022 08040230 2022 180,47
10/05/2022 10050015 2022 207,97
10/06/2022 10060095 2022 159,66
11/07/2022 11070097 2022 235,92
10/08/2022 10080182 2022 215,52
12/09/2022 12090122 2022 128,90
10/10/2022 10100048 2022 206,92
10/10/2022 10100055 2022 185,91
10/11/2022 10110193 2022 257,42
12/12/2022 12120175 2022 166,68
Quantidade: 12 Valor total: 2.444,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito