O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/01/2024 | 2024 | 77,52 | ||
06/03/2024 | 2024 | 78,40 | ||
30/04/2024 | 2024 | 77,70 | ||
30/04/2024 | 2024 | 79,04 | ||
03/07/2024 | 2024 | 79,14 | ||
03/07/2024 | 2024 | 79,04 | ||
03/07/2024 | 2024 | 78,45 | ||
29/08/2024 | 2024 | 78,44 | ||
29/08/2024 | 2024 | 78,90 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 706,63 |