| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE | 2 | 1,44% |
| GABINETE DA PREFEITA | 13 | 9,35% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 7,19% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 8 | 5,76% |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 5 | 3,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 12,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6 | 4,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 40 | 28,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 6 | 4,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 9,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 15,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,72% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 5,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,44% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 10/01/2026 20:48