| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Caridade | 2 | 1,35% |
| Gabinete da Prefeita | 13 | 8,78% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,76% |
| Ouvidoria Municipal | 8 | 5,41% |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura | 5 | 3,38% |
| Secretaria Municipal de Administração | 21 | 14,19% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 6 | 4,05% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 7 | 4,73% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 9 | 6,08% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 41 | 27,70% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 6 | 4,05% |
| Secretaria Municipal de Obras | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 14 | 9,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 14,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 5,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,35% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 26/05/2026 08:25