RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 4.600,00 698,73 3.901,27
AG. DE ENDEMIAS 59.779,20 13.949,57 45.829,63
AGENTE ADMINISTRATIVO 159.932,12 24.534,91 135.397,21
AGENTE FORA DA ESCOLA NAO PODE 3.636,00 281,70 3.354,30
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 40.571,60 7.859,96 32.711,64
APOSENTADOS 3.367,01 0,00 3.367,01
ASSESSOR DE GABINETE 9.082,00 623,42 8.458,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 11.644,00 1.574,30 10.069,70
ASSESSOR ESPECIAL 26.581,10 2.777,12 23.803,98
ASSESSORA JURIDICA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.131,00 542,61 3.588,39
ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO 5.110,00 698,73 4.411,27
ASSISTENTE SOCIAL 3.700,00 456,52 3.243,48
ATENDENTE MEDICO ODONTOLOGICO 9.173,00 2.311,04 6.861,96
AUX. DE SERVIÇOS PULBLICOS 18.005,26 2.367,31 15.637,95
AUX.DE LABORATORIO 2.255,20 788,32 1.466,88
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRAT 58.532,99 10.959,49 47.573,50
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.186,25 13.795,48 43.390,77
AUXILIAR DE MECANICO 2.018,00 644,73 1.373,27
AUXILIAR DE SECRETARIA 30.493,85 6.739,71 23.754,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 375.486,86 72.293,35 303.193,51
BIOQUIMICO 7.674,57 1.941,33 5.733,24
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.554,00 212,52 4.341,48
CHEFE DE COMBUSTIVEIS 2.938,00 254,51 2.683,49
CHEFE DE GABINETE 8.900,00 2.241,42 6.658,58
CHEFE DE SETOR 8.954,00 746,47 8.207,53
CHEFE DE TRANSPORTE FUNDO GERAL E ASSISTENCIA 4.518,00 668,80 3.849,20
CHEFE DO ALMOXARIFADO 3.538,00 355,50 3.182,50
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.022,00 1.048,39 6.973,61
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DE SAUDE 3.438,00 355,50 3.082,50
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO GERAL 3.438,00 355,50 3.082,50
CONSELHEIRO(A) 11.374,00 728,64 10.645,36
CONTADOR 8.900,00 1.931,25 6.968,75
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.900,00 2.189,28 6.710,72
COORD ADMINISTRATIVO DISTRITAL 9.078,00 1.097,64 7.980,36
COORD DA EDUCACAO INFANTIL 5.659,51 507,32 5.152,19
COORD. ATENCAO BASICA 7.710,66 1.484,97 6.225,69
COORD. DA CENTRAL DA GESTAO DE PESSOAS 4.018,00 512,10 3.505,90
COORD. DE NUCLEO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4.458,00 633,73 3.824,27
COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS 12.454,86 1.078,90 11.375,96
COORD. ESCOLAR 15.585,57 1.226,88 14.358,69
COORD. UNID. DE SAUDE 8.656,00 1.213,30 7.442,70
COORDENADOR 52.057,27 8.807,10 43.250,17
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.992,92 842,14 4.150,78
COORDENADOR DO SAAER 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR MUNICIPAL DO CADUNICO 5.836,00 501,67 5.334,33
COORDENADOR PEDAGOGICO 30.549,59 2.952,83 27.596,76
COORDENADORA DA ENFERMAGEM DO HPP 6.459,50 1.397,94 5.061,56
COORDENADORA DA FARMACIA DO HPP 3.099,00 285,90 2.813,10
COORDENADORA DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE 6.482,92 1.406,76 5.076,16
COORDENADORA DE DIGITACAO 2.218,00 176,85 2.041,15
COORDENADORA DO CRAS FRANCISCO M.PIMENTEL NETO 3.118,00 289,61 2.828,39
COORDENADORA DO CRAS PADRE KILIANO 3.018,00 270,11 2.747,89
COORDENADORA DO CREAS DO MUNICIPIO 3.836,00 462,96 3.373,04
COORDENADORA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO 5.518,00 1.043,47 4.474,53
CUIDADOR 8.290,00 632,25 7.657,75
CUIDADORA 68.492,48 5.009,78 63.482,70
DIRETO DE BENEFICIOS 6.233,33 1.147,70 5.085,63
DIRETOR A 10.666,92 3.015,81 7.651,11
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 10.270,00 1.747,06 8.522,94
DIRETOR B 5.511,36 507,32 5.004,04
DIRETOR C 9.259,38 3.235,12 6.024,26
DIRETOR ESCOLAR 15.549,89 1.325,24 14.224,65
DIRETOR GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAL DE 3.445,67 306,88 3.138,79
DIRETOR PRESIDENTE 12.866,66 5.963,84 6.902,82
DIRETOR PRESIDENTE DO INPLACAR 8.900,00 2.241,42 6.658,58
ELETRICISTA 4.201,00 1.109,80 3.091,20
ENFERMEIRO (A) 37.601,90 13.123,80 24.478,10
ENGENHEIRO 5.163,00 904,22 4.258,78
FARMACEUTICA 5.885,96 1.182,00 4.703,96
FISCAL DE CONTRATOS DA PMC CARIDADE 3.438,00 355,50 3.082,50
FISCAL DE CONTRATOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.118,00 887,80 5.230,20
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 10.795,00 2.252,86 8.542,14
FISIOTERAPEUTA 6.957,43 1.040,02 5.917,41
FONOAUDIÓLOGA 4.168,00 552,60 3.615,40
FORMADORA 12.652,46 1.684,91 10.967,55
GARI 37.295,09 9.252,30 28.042,79
GERENTE DE CONVENIOS E CONTRATOS DO MUNICIOPIOS 4.018,00 270,11 3.747,89
GERENTE DE PATRIMONIO E ARQUIVO GERAL 4.518,00 668,80 3.849,20
MEDICA VETERINARIA 7.281,84 1.741,33 5.540,51
MEDICO 4.549,50 211,89 4.337,61
MEDICO - ODONTOLOGICO 23.106,77 10.067,90 13.038,87
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 6.156,00 563,62 5.592,38
MONITOR (A) 52.168,85 7.196,21 44.972,64
MOTORISTA 102.527,80 14.915,64 87.612,16
NUTRICIONISTA 9.677,09 1.217,32 8.459,77
OFFICE BOY 1.518,00 113,85 1.404,15
ORDENADOR DE DESPESA 8.900,00 3.365,26 5.534,74
OUVIDOR (A) 8.900,00 1.717,83 7.182,17
PEB I 719.740,95 210.208,10 509.532,85
PEB II 533.112,85 155.209,87 377.902,98
PENSIONISTA 34.610,67 2.088,20 32.522,47
PREFEITO MUNICIPAL 14.300,00 3.726,42 10.573,58
PRESIDENTE DO COMDEC 4.298,00 589,84 3.708,16
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO 8.900,00 2.241,42 6.658,58
PROFESSO EJA 50.802,08 3.730,96 47.071,12
PROFESSOR 456.174,30 35.951,43 420.222,87
PSICOLOGA 2.794,00 228,68 2.565,32
RECEPCIONISTA 9.634,40 1.368,55 8.265,85
RESPONSAVEL POR PRESTACAO DE CONTAS 2.037,60 160,61 1.876,99
SEC.DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE 3.468,00 363,60 3.104,40
SECRETARIA DA SEMDI 8.900,00 2.241,42 6.658,58
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 8.900,00 2.454,85 6.445,15
SECRETARIA DE SAUDE 8.900,00 2.241,42 6.658,58
SECRETARIA EXECUTIVA 6.924,00 1.554,53 5.369,47
SECRETARIO DE AGRICULTURA 8.900,00 2.241,42 6.658,58
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.900,00 2.454,85 6.445,15
SECRETARIO DE FINANÇAS 8.900,00 2.189,28 6.710,72
SECRETARIO(A) ESCOLAR 7.993,00 1.050,14 6.942,86
SUB-PROCURADOR 3.500,00 313,40 3.186,60
SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 4.136,00 543,96 3.592,04
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.325,20 503,11 2.822,09
TELEFONISTA 8.662,05 1.038,50 7.623,55
VICE-PREFEITO 9.534,00 2.415,77 7.118,23
VICE-PRESIDENTE INPLACAR 5.100,00 881,23 4.218,77
VIGIA 137.651,70 19.393,88 118.257,82
TOTAL GERAL 3.777.439,99 760.616,48 3.016.823,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024