RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. DE ENDEMIAS 57.279,46 12.216,88 45.062,58
AG. DE LICENCIAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO M. DE 2.512,00 204,90 2.307,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 119.136,91 19.770,46 99.366,45
AGENTE FORA DA ESCOLA NAO PODE 4.836,00 371,70 4.464,30
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 37.794,40 7.357,50 30.436,90
APOSENTADOS 12.227,37 0,00 12.227,37
ARQUITETO 4.482,66 684,44 3.798,22
ASSESSOR (A) JURIDICO 4.131,00 567,20 3.563,80
ASSESSOR DE GABINETE 8.763,50 606,06 8.157,44
ASSESSOR DE IMPRENSA 9.246,00 941,95 8.304,05
ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO DA AUTART. DO MEIO AMBIENTE] 3.112,00 35,40 3.076,60
ASSESSOR ESPECIAL 21.204,43 2.440,23 18.764,20
ASSISTENTE SOCIAL 3.700,00 490,00 3.210,00
ATENDENTE MEDICO ODONTOLOGICO 9.098,84 2.290,46 6.808,38
AUX. DE SERVIÇOS PULBLICOS 18.341,77 2.831,46 15.510,31
AUX.DE LABORATORIO 2.100,88 742,65 1.358,23
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRAT 50.117,94 9.665,18 40.452,76
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 1.412,00 197,68 1.214,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.183,41 13.658,75 42.524,66
AUXILIAR DE MECANICO 1.912,00 629,89 1.282,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 33.690,19 6.407,91 27.282,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 332.734,09 66.382,49 266.351,60
BIOQUIMICO 10.232,76 2.915,53 7.317,23
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.236,00 197,68 4.038,32
CHEFE DE COMBUSTIVEIS 2.832,00 253,05 2.578,95
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.619,17 5.380,83
CHEFE DE SETOR 7.876,00 555,30 7.320,70
CHEFE DE TRANSPORTE FUNDO GERAL E ASSISTENCIA 3.454,00 381,79 3.072,21
CHEFE DE TRANSPORTES SAUDE 2.062,00 164,40 1.897,60
CHEFE DO ALMOXARIFADO 3.012,00 288,15 2.723,85
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DA EDUCACAO 6.558,00 1.452,76 5.105,24
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.164,00 603,60 5.560,40
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DE SAUDE 2.832,00 253,05 2.578,95
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO GERAL 2.832,00 253,05 2.578,95
CONSELHEIRO(A) 8.682,24 529,50 8.152,74
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.567,04 5.432,96
COORD ADMINISTRATIVO DISTRITAL 8.756,29 1.063,93 7.692,36
COORD DA CASA DE APOIO 1.812,00 141,90 1.670,10
COORD. ATENCAO BASICA 4.457,92 443,59 4.014,33
COORD. DA CENTRAL DA GESTAO DE PESSOAS 3.912,00 505,45 3.406,55
COORD. DE NUCLEO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4.052,00 537,13 3.514,87
COORD. DE NUCLEO DE REHABILITACAO 5.324,00 984,09 4.339,91
COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS 17.335,77 1.688,76 15.647,01
COORD. ESCOLAR 4.323,22 309,99 4.013,23
COORD. PROJETOS 3.912,00 268,65 3.643,35
COORD. UNID. DE SAUDE 6.465,00 671,09 5.793,91
COORDENADOR 47.918,14 5.271,22 42.646,92
COORDENADOR PEDAGOGICO 21.202,88 1.566,72 19.636,16
COORDENADORA DE DIGITACAO 2.162,00 173,40 1.988,60
CUIDADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
CUIDADORA 19.084,55 1.564,53 17.520,02
DIRETO DE BENEFICIOS 4.966,66 721,51 4.245,15
DIRETOR A 7.775,80 1.806,57 5.969,23
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 7.800,00 998,16 6.801,84
DIRETOR B 4.893,01 403,63 4.489,38
DIRETOR C 8.583,02 3.014,09 5.568,93
DIRETOR DO HOSPITAL 5.597,92 1.091,29 4.506,63
DIRETOR ESCOLAR 4.323,22 309,99 4.013,23
DIRETOR GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAL DE 3.445,67 379,54 3.066,13
DIRETOR PRESIDENTE 10.333,33 5.021,08 5.312,25
DIRETOR PRESIDENTE DO INPLACAR 7.000,00 1.619,17 5.380,83
ELETRICISTA 3.986,04 1.043,55 2.942,49
ENFERMEIRO (A) 39.428,48 14.883,63 24.544,85
ENGENHEIRO 5.056,56 893,92 4.162,64
FISCAL DE CONTRATOS DA PMC CARIDADE 3.012,00 288,15 2.723,85
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 11.610,00 2.532,75 9.077,25
FISIOTERAPEUTA 6.369,43 870,23 5.499,20
FORMADORA 4.723,22 309,99 4.413,23
GARI 36.056,96 8.467,43 27.589,53
GERENTE DE PATRIMONIO E ARQUIVO GERAL 3.957,00 517,60 3.439,40
MEDICA VETERINARIA 7.381,84 1.790,02 5.591,82
MEDICO 4.342,37 419,07 3.923,30
MEDICO - ODONTOLOGICO 17.945,50 8.278,13 9.667,37
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 3.812,00 478,45 3.333,55
MONITOR (A) 35.385,64 4.752,27 30.633,37
MOTORISTA 88.602,61 12.881,27 75.721,34
NUTRICIONISTA 4.665,53 504,83 4.160,70
OFFICE BOY 1.412,00 105,90 1.306,10
ORDENADOR DE DESPESA 7.000,00 3.719,17 3.280,83
OUVIDOR (A) 7.000,00 894,84 6.105,16
PEB I 662.492,96 185.783,36 476.709,60
PEB II 501.326,11 141.437,78 359.888,33
PENSIONISTA 24.975,73 136,04 24.839,69
PORTEIRO 1.512,00 105,90 1.406,10
PREFEITO MUNICIPAL 12.600,00 3.238,95 9.361,05
PRESIDENTE DO COMDEC 3.412,00 370,45 3.041,55
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.619,17 5.380,83
PROFESSO EJA 47.625,89 2.763,27 44.862,62
PROFESSOR 370.635,17 25.023,87 345.611,30
RECEPCIONISTA 9.060,74 1.286,40 7.774,34
RESP.TRANSP. ESCOLAR 3.412,00 370,45 3.041,55
RESPONSAVEL POR PRESTACAO DE CONTAS 2.386,37 193,59 2.192,78
SEC. DE AGRICULTURA IND.E COM. 7.000,00 3.121,74 3.878,26
SEC. EXECUTIVA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.630,00 169,62 2.460,38
SEC.DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE 2.762,00 577,00 2.185,00
SECRETARIA DA SEMDI 7.000,00 1.619,17 5.380,83
SECRETARIA DE SAUDE 9.333,33 2.340,62 6.992,71
SECRETARIA EXECUTIVA 5.074,00 1.370,21 3.703,79
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.594,12 5.405,88
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 2.047,34 4.952,66
SECRETARIO DE ESPORTE 7.000,00 1.619,17 5.380,83
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.000,00 3.716,97 3.283,03
SECRETARIO(A) ESCOLAR 5.868,70 934,89 4.933,81
SUB-PROCURADOR 3.000,00 285,81 2.714,19
SUPERINTENDENTE DE ADM. REGIONAL 2.400,00 194,82 2.205,18
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.176,80 485,01 2.691,79
TELEFONISTA 8.618,79 1.099,96 7.518,83
VICE-PREFEITO 8.400,00 4.076,06 4.323,94
VIGIA 112.355,34 16.572,09 95.783,25
TOTAL GERAL 3.229.443,36 657.973,67 2.571.469,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito