folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.784.401,13 332.395,12 1.452.006,01
JANEIRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.056.963,38 292.060,54 764.902,84
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 2.432.695,08 421.423,66 2.011.271,42
FEVEREIRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 15.008,64 2.648,62 12.360,02
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.485.981,46 425.933,57 2.060.047,89
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 2.447.109,64 419.886,70 2.027.222,94
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 2.458.560,60 432.795,77 2.025.764,83
MAIO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.319,00 1.778,39 8.540,61
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.489.621,74 440.820,15 2.048.801,59
JUNHO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 388.563,23 104.295,51 284.267,72
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 2.356.305,46 489.864,73 1.866.440,73
JULHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.111.899,38 0,00 1.111.899,38
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 2.566.539,11 501.146,44 2.065.392,67
AGOSTO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.151,00 1.848,64 2.302,36
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.601.580,17 499.944,71 2.101.635,46
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.600.992,29 510.554,96 2.090.437,33
OUTUBRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.523,29 1.396,82 1.126,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito