lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:19:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
38.227.247 ROBSON MARQUES BRAZ 38.227.247/0001-18 900,00 900,00 900,00
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 16.884,00 16.884,00 16.884,00
49.207.340 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 49.207.340/0001-87 800,00 800,00 800,00
49.835.289 CLAUDIO MARCIO AMANCIO ALVES 49.835.289/0001-58 13.825,00 13.825,00 13.825,00
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO 50.044.343/0001-26 8.460,00 8.460,00 8.460,00
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES 54.311.488/0001-05 24.514,15 24.514,15 17.396,80
60.822.592 ELEONILSON VIANA DE SOUSA 60.822.592/0001-59 3.800,00 3.800,00 3.800,00
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE 65.197.416/0001-97 600,00 600,00 600,00
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS 66.042.307/0001-63 27.900,00 27.900,00 4.500,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.094,14 9.094,14 9.094,14
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 58.002,93 58.002,93 0,00
ABELARDO SOARES TAVARES ***.886.613-** 14.102,40 11.580,80 11.580,80
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 96.489,34 96.489,34 95.489,34
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 13.045,94 13.045,94 11.644,21
ADAIAS FERREIRA FORTE ***.860.993-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ADRIANA NASCIMENTO ***.768.553-** 250,00 250,00 250,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 10.381,00 7.863,00 7.863,00
ADRIANO OLIVEIRA BARROS ***.270.793-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 7.210,55 6.526,34 6.526,34
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA ***.192.203-** 7.250,00 7.250,00 7.250,00
AILA MARIA SOUTO MAIA ***.460.623-** 260,00 260,00 260,00
ALANA INACIO FRANCA ***.443.753-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
ALANE RODRIGUES SILVA ***.525.983-** 250,00 250,00 250,00
ALEX DA SILVA PIRES ***.647.403-** 6.657,00 5.139,00 5.139,00
ALEXANDRE BOMFIM BARROS ***.080.383-** 4.000,00 3.200,00 3.200,00
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 10.526,30 9.526,30 9.526,30
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP 03.886.138/0001-28 3.960,00 3.960,00 3.960,00
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA ***.853.963-** 3.882,30 3.882,30 3.882,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024