lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1066 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/04/2025 - 15:11:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA DEBORA BRAGA PAULINO ***.557.843-** 45.000,00 18.000,00 9.000,00
ANA EDINA INACIO DA SILVA ***.587.493-** 5.454,00 5.454,00 0,00
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO ***.433.713-** 6.430,19 6.430,19 3.301,46
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA ***.032.163-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO ***.174.313-** 5.036,00 5.036,00 0,00
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA ***.349.413-** 13.919,46 13.919,46 4.639,82
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA ***.252.133-** 600,00 600,00 600,00
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE ***.989.203-** 11.003,86 11.003,86 6.182,34
ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS ***.227.313-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
ANA KEYLA RAMOS SOUSA ***.356.003-** 5.250,00 5.250,00 1.750,00
ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS ***.846.423-** 759,00 759,00 0,00
ANA MARIA ALVES DE SOUSA ***.922.203-** 842,11 842,11 842,11
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA ***.772.193-** 4.736,82 4.736,82 3.947,35
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL ***.960.333-** 7.272,00 7.272,00 0,00
ANA PAULA ABREU PEREIRA ***.986.543-** 2.892,84 2.892,84 2.892,84
ANA PAULA ALVES DA COSTA ***.044.983-** 1.684,20 1.684,20 1.263,15
ANA PAULA COSTA OLIVEIRA ***.364.813-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.867.883-** 4.821,84 4.821,84 4.821,84
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA ***.353.553-** 180,00 180,00 180,00
ANA RAILHA SILVA SOUSA ***.546.283-** 500,00 500,00 500,00
ANA SUZY DIAS VIEIRA ***.230.033-** 5.036,00 5.036,00 2.518,00
ANA THEREZA LIMA MEDINA ***.655.673-** 1.578,96 1.578,96 1.578,96
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA ***.154.063-** 550,00 550,00 550,00
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA ***.804.173-** 8.999,61 8.999,61 5.325,17
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS ***.345.473-** 4.636,00 4.636,00 2.318,00
ANDRE BOTELHO DA PAZ ***.168.343-** 6.054,00 6.054,00 2.018,00
ANDRE PENHA AGUIAR ***.517.223-** 6.000,00 6.000,00 4.000,00
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 55.143.948/0001-98 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE ***.336.993-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA ***.704.813-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024