lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/02/2026 - 16:02:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA ***.099.053-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA ***.570.823-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA ***.536.783-** 1.504,73 1.504,73 0,00
FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA STEFANI ***.752.023-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU ***.434.763-** 1.607,29 1.607,29 1.607,29
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA ***.226.493-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA MARQUES BRAZ ***.912.753-** 1.607,29 1.607,29 1.607,29
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS ***.372.253-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS ***.213.423-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.322.683-** 4.345,02 4.345,02 2.840,29
FRANCISCA RAQUEL SILVA DE SOUSA ***.848.303-** 842,11 842,11 842,11
FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO ***.928.153-** 993,18 993,18 0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS ***.182.083-** 684,21 684,21 684,21
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA ***.529.033-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ANTONIO AMARO GRANJEIRO ***.398.283-** 260,00 260,00 260,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA ***.596.103-** 578,95 578,95 578,95
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO ***.005.533-** 947,37 947,37 947,37
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA ***.495.753-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS ***.781.763-** 578,95 578,95 578,95
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.726.213-** 789,47 789,47 789,47
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES ***.538.663-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 412,37 412,37 412,37
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 684,21 684,21 684,21
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO ***.555.613-** 589,47 589,47 589,47
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO ***.893.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PAZ ***.890.983-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA ***.294.953-** 3.436,00 1.718,00 1.718,00
FRANCISCO EDIVAN TEIXEIRA DE SOUSA ***.173.258-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS ***.670.833-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO GONZAGA DA SILVA ***.244.263-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024