lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO EDSON TAVARES DA SILVA ***.308.573-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO ***.006.023-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA ***.577.273-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
ANTONIO ELENILDO DE SOUSA RODRIGUES ***.353.163-** 5.147,37 5.147,37 1.252,63
ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA ***.653.603-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA ***.922.373-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS ***.641.773-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS ***.316.463-** 26.578,91 26.578,91 26.578,91
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA ***.974.193-** 13.231,54 13.231,54 12.494,70
ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE ***.492.493-** 3.368,40 3.368,40 2.947,35
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO ***.649.693-** 20.122,00 20.122,00 13.248,00
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA ***.611.983-** 1.585,28 1.200,00 1.200,00
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA ***.910.343-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO ***.913.903-** 12.800,00 7.800,00 800,00
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO ***.139.253-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS ***.407.743-** 10.210,58 9.684,26 9.105,31
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES ***.441.353-** 884,21 884,21 884,21
ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA ***.087.133-** 2.526,33 2.526,33 2.526,33
ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO ***.233.833-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME 04.854.223/0001-77 3.160,00 3.160,00 3.160,00
ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE ***.235.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL ***.340.313-** 2.694,74 2.694,74 2.694,74
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA ***.631.393-** 19.578,97 19.578,97 19.578,97
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO ***.075.243-** 8.421,04 8.421,04 6.315,78
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO ***.020.463-** 16.291,37 15.975,58 12.139,58
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA ***.179.283-** 5.684,22 5.684,22 3.789,48
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES ***.604.353-** 1.894,74 1.894,74 1.894,74
ANTONIO GOMES ***.023.233-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO ***.371.653-** 5.526,33 5.526,33 5.315,80
ANTONIO HEGUIBERTO MOREIRA DE SOUSA ***.610.433-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024