lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1232 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 20:47:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DALMACIA DA CUNHA FELIX ***.355.763-** 6.064,80 6.064,80 2.021,60
DALVA MARIA CAVALCANTE ***.099.683-** 9.121,87 9.121,87 5.378,67
DAMIÃO FELIX ***.462.423-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
DANIEL DE SOUSA ALMEIDA ***.200.633-** 1.125,37 1.125,37 1.125,37
DANIEL DOMINGOS DE MORAIS ***.776.213-** 500,00 500,00 500,00
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO ***.816.003-** 2.947,38 2.947,38 2.947,38
DANIEL PEREIRA ALVES ***.213.103-** 5.421,05 5.421,05 4.631,58
DANIEL SOARES LIMA ***.999.223-** 500,00 500,00 500,00
DANIELE BARROSO DE FREITAS ***.240.573-** 5.136,00 5.136,00 0,00
DANIELE LUSTOSA SANTOS ***.397.453-** 3.536,00 3.536,00 0,00
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA ***.352.333-** 5.554,00 5.554,00 0,00
DANILO GOMES DOS SANTOS ***.027.783-** 2.105,25 2.105,25 1.263,15
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO ***.867.863-** 4.554,00 4.554,00 2.935,30
DAVID AIRES DE SOUSA ***.843.313-** 3.536,00 3.536,00 0,00
DAYANE BARBOSA SANTIAGO ***.566.653-** 4.036,58 4.036,58 0,00
DEBORA DE FREITAS NUNES ***.978.973-** 6.654,00 6.654,00 2.018,00
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 22.568.209/0001-99 4.315,38 4.315,38 4.315,38
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07.135.668/0001-95 10.033,42 10.033,42 10.033,42
DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA ***.354.233-** 1.263,15 1.263,15 1.263,15
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS ***.266.213-** 200,00 200,00 200,00
DIEGO SILVA SIMPLICIO ***.726.983-** 1.052,64 1.052,64 0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA 00.087.877/0001-61 3.210,00 3.210,00 3.210,00
DJANIO ROCHA LIMA ***.257.383-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
DOMINGOS DANIEL DA SILVA ***.135.103-** 5.154,00 5.154,00 1.718,00
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO ***.447.623-** 6.454,00 6.454,00 2.118,00
DORACI FERREIRA DE ANDRADE ***.503.623-** 500,00 500,00 500,00
EDILSON VIEIRA BARBOSA ***.603.963-** 421,05 0,00 0,00
EDIMILSON ALVES LIMA ***.956.453-** 3.832,78 3.368,43 2.842,11
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 54.183.429/0001-90 4.300,00 4.300,00 4.300,00
EDINALDO FERREIRA DA COSTA ***.733.803-** 38.500,00 11.500,00 11.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024