lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 82.049,67 49.911,20 49.910,89
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA ***.634.703-** 1.031,58 1.031,58 1.031,58
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 7.315,77 5.842,09 5.842,09
BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA ***.186.503-** 800,00 800,00 800,00
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA ***.301.183-** 50.673,62 48.979,22 46.873,96
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 5.688,00 5.688,00 0,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 68.494,78 14.349,30 14.349,30
BRADESCO-CANINDE 04.787.779/0001-98 64.356,45 63.488,55 63.488,55
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28.196.889/0001-43 1.881,00 1.881,00 1.881,00
BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA ***.710.773-** 600,00 600,00 600,00
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 34.886,40 18.786,40 15.143,20
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
BRUNA ABREU BASTOS ***.874.333-** 5.242,42 5.242,42 5.242,42
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 14.603,12 14.603,12 9.884,04
BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS ***.092.243-** 4.042,45 4.042,45 4.042,45
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES ***.504.233-** 9.172,00 9.172,00 4.336,00
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 27.230.805/0001-88 8.800,00 4.400,00 4.400,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 174.167,23 141.413,43 139.437,00
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 4.000,00 1.200,00 1.200,00
CAIXA ECONÔMICA 00.360.305/0746-55 1.144,34 1.120,34 1.120,34
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 223.985,08 223.985,08 223.985,08
CAMILA VIANA DA SILVA ***.813.813-** 250,00 250,00 250,00
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.797.417/0001-76 197.650,00 194.500,00 153.800,00
CARINA TAVARES AMURIM ***.481.993-** 5.103,09 5.103,09 5.103,09
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 03.557.500/0001-17 124.421,79 119.062,29 113.811,29
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA ***.376.643-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO ***.989.053-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS ***.031.623-** 7.984,00 7.984,00 4.748,00
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA ***.702.553-** 6.972,00 6.972,00 1.718,00
CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO ***.624.663-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024