lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 41.512,00 39.212,00 31.212,00
BRUNA COSTA BRAS ***.003.453-** 510,00 510,00 510,00
BRUNA DO NASCIMENTO DA SILVA ***.707.923-** 550,00 550,00 550,00
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 5.885,85 421,05 421,05
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES ***.504.233-** 7.360,00 7.265,00 7.265,00
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA ***.146.553-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
BRUNO HENRIQUE LOPES DA SILVA ***.830.623-** 150,00 150,00 150,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 261.696,97 203.689,66 203.689,51
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 2.000,00 968,41 968,41
CAIXA ECONÔMICA 00.360.305/0746-55 15.054,13 6.534,50 6.534,50
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 41.932,80 41.932,80 9.898,40
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU 73.493.066/0001-34 140,00 140,00 140,00
CAMILA ALMEIDA SANTOS ***.397.433-** 540,00 540,00 540,00
CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA ***.423.983-** 750,00 750,00 750,00
CAMILA VIANA DA SILVA ***.813.813-** 900,00 900,00 900,00
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.797.417/0001-76 308.250,00 308.250,00 276.450,00
CARINA TAVARES AMURIM ***.481.993-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLA DOS SANTOS FERREIRA ***.430.713-** 400,00 400,00 400,00
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 03.557.500/0001-17 274.707,25 251.331,80 251.331,80
CARLIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.785.593-** 670,00 670,00 670,00
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA ***.376.643-** 1.759,00 1.759,00 1.759,00
CARLOS ANDRE FELIPE DE SOUSA ***.016.593-** 250,00 250,00 250,00
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS ***.031.623-** 6.781,00 6.781,00 6.781,00
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA ***.702.553-** 1.718,00 1.718,00 1.718,00
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA ***.577.293-** 850,00 850,00 850,00
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT ***.890.963-** 1.718,00 1.718,00 1.718,00
CARLOS LOPES DOS SANTOS ***.621.262-** 22.500,00 22.500,00 15.000,00
CARLOS ROBERTO DE SOUSA ***.754.503-** 8.002,00 8.002,00 8.002,00
CARLOS RUBENS BELARMINO PEREIRA ***.415.303-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES 44.743.753/0001-62 5.100,00 5.100,00 5.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024