lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ATILA DE SOUSA MONTESE ***.418.863-** 300,00 300,00 300,00
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 16.721.535/0001-91 1.800,00 1.800,00 1.800,00
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES ***.361.533-** 6.600,00 6.600,00 2.475,00
AUREA CELIA SANTOS SILVA ***.718.503-** 14.126,00 14.126,00 10.090,00
AURENIR DOS SANTOS FERREIRA ***.631.453-** 200,00 200,00 200,00
AURILENE GOMES CAVALCANTE ***.698.253-** 11.800,00 11.400,00 11.400,00
AUTO CENTER YURI CAR LTDA 22.331.885/0001-44 3.200,00 3.200,00 3.200,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0034-65 31.706,91 31.706,91 31.706,90
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 07.861.800/0002-27 690,00 690,00 690,00
AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO ***.911.083-** 9.358,00 9.358,00 6.072,00
B & B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 56.662,50 0,00 0,00
BACHÁ & CIA LTDA 09.445.644/0001-68 95.768,61 94.286,07 94.286,07
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 6.605,42 6.605,42 6.605,42
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 104.135,63 82.863,87 82.863,56
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA 63.401.665/0001-27 1.557,48 1.557,48 1.557,48
BENEDITA DEBORAH CASTRO SILVA ***.755.523-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA ***.634.703-** 1.031,58 1.031,58 1.031,58
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 10.947,34 10.210,50 9.473,66
BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA ***.186.503-** 800,00 800,00 800,00
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA ***.301.183-** 91.807,33 85.902,41 85.902,41
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 14.570,00 14.570,00 8.482,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 79.390,63 26.475,25 26.475,25
BRADESCO-CANINDE 04.787.779/0001-98 88.653,17 87.923,90 87.923,90
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28.196.889/0001-43 2.257,20 2.257,20 2.257,20
BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA ***.710.773-** 600,00 600,00 600,00
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 40.351,20 26.551,20 22.908,00
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
BRUNA ABREU BASTOS ***.874.333-** 5.242,42 5.242,42 5.242,42
BRUNA FERREIRA PONTES ***.876.983-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 14.603,12 14.603,12 14.603,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024