lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1084 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2026 - 08:30:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA ***.005.993-** 7.678,29 6.312,00 4.166,80
FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL ***.538.243-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA ***.880.023-** 5.947,35 5.263,14 4.473,67
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA ***.986.223-** 5.052,64 5.052,64 5.052,64
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES ***.016.203-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA ***.625.213-** 2.380,00 2.380,00 759,00
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES ***.277.983-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS ***.182.083-** 5.526,32 4.684,21 4.000,00
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA ***.529.033-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA ***.676.753-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
FRANCISCO ANTONIO AMARO GRANJEIRO ***.398.283-** 260,00 260,00 260,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA ***.596.103-** 4.736,86 4.105,28 3.473,70
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES ***.545.223-** 5.712,00 3.890,40 3.890,40
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO ***.005.533-** 7.421,06 6.684,22 5.684,22
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA ***.495.753-** 5.315,78 4.578,94 4.052,62
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA ***.806.723-** 631,58 631,58 631,58
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS ***.255.503-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA ***.663.993-** 2.988,06 2.988,06 2.988,06
FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA ***.833.163-** 842,11 842,11 842,11
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS ***.781.763-** 3.684,21 3.052,63 2.736,84
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.726.213-** 5.631,57 5.105,25 4.368,41
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES ***.538.663-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO ***.247.093-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 7.160,00 4.842,00 4.842,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 1.200,00 1.200,00 0,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 3.814,37 3.814,37 3.814,37
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 5.315,79 5.315,79 4.631,58
FRANCISCO DANIEL TOMAZ ***.398.323-** 6.210,52 4.684,20 3.894,73
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ 41.650.528/0001-93 18.637,00 18.637,00 11.457,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024