lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAMIÃO FELIX ***.462.423-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
DANIEL DE SOUSA ALMEIDA ***.200.633-** 1.125,37 1.125,37 1.125,37
DANIEL DOMINGOS DE MORAIS ***.776.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO ***.816.003-** 6.315,82 6.315,82 6.315,82
DANIEL PEREIRA ALVES ***.213.103-** 14.263,14 14.263,14 13.473,67
DANIEL SOARES LIMA ***.999.223-** 500,00 500,00 500,00
DANIELE BARROSO DE FREITAS ***.240.573-** 7.929,00 7.929,00 5.411,00
DANIELE BRAZ MACIEL ***.968.203-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
DANIELE LUSTOSA SANTOS ***.397.453-** 15.562,00 15.562,00 10.408,00
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA ***.352.333-** 17.182,00 17.182,00 11.248,00
DANILO GOMES DOS SANTOS ***.027.783-** 3.368,40 3.368,40 2.947,35
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO ***.867.863-** 13.662,00 13.662,00 10.525,30
DAVID AIRES DE SOUSA ***.843.313-** 14.244,00 14.244,00 10.808,00
DAYANE BARBOSA SANTIAGO ***.566.653-** 28.359,74 28.359,74 17.559,74
DEBORA DE FREITAS NUNES ***.978.973-** 18.324,00 18.324,00 13.608,00
DENISE LIMA DA SILVA ***.829.083-** 500,00 500,00 500,00
DENISE MARIA DE SOUSA LIMA, ***.902.053-** 500,00 500,00 500,00
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 22.568.209/0001-99 17.632,91 17.632,91 17.632,91
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07.135.668/0001-95 11.242,55 11.242,55 11.242,55
DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA ***.354.233-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 118.998,28 0,00 0,00
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS ***.266.213-** 200,00 200,00 200,00
DIEGO SILVA SIMPLICIO ***.726.983-** 3.157,92 3.157,92 2.105,28
DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA 00.087.877/0001-61 6.180,00 6.180,00 3.210,00
DJAIR LOPES DA SILVA ***.727.713-** 6.185,57 6.185,57 6.185,57
DJANIO ROCHA LIMA ***.257.383-** 10.202,22 10.202,22 7.802,22
DOMINGOS DANIEL DA SILVA ***.135.103-** 13.744,00 13.744,00 10.308,00
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO ***.447.623-** 19.402,00 19.402,00 12.808,00
DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA ***.931.053-** 500,00 500,00 500,00
DORACI FERREIRA DE ANDRADE ***.503.623-** 3.500,00 3.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024