lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:19:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ALCIDES MARQUES GOMES ***.285.813-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO ALDENIR SOARES DA SILVA ***.856.063-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO ALTAY DA SILVA PEREIRA ***.083.913-** 8.207,04 8.207,04 4.904,16
ANTONIO ALVES DE ABREU ***.752.923-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA ***.354.303-** 7.581,00 7.581,00 7.581,00
ANTONIO BRUNO ROCHA FERREIRA ***.795.693-** 920,00 0,00 0,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU ***.084.973-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS ***.177.543-** 25.580,87 14.698,09 14.055,78
ANTONIO CARLOS GERMANO ***.252.043-** 18.192,60 18.192,60 6.215,00
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO ***.914.653-** 8.157,89 7.473,68 7.473,68
ANTONIO CARLOS RODRUGUES DE SOUZA ***.335.723-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA ***.824.483-** 1.175,26 1.175,26 0,00
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS ***.995.513-** 7.078,29 5.712,00 5.712,00
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA ***.748.403-** 1.684,20 1.684,20 842,10
ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM ***.994.803-** 631,57 631,57 631,57
ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA ***.933.383-** 370,00 370,00 370,00
ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA ***.974.093-** 7.657,20 5.835,60 5.835,60
ANTONIO DOMINIQUE ALVES ***.507.203-** 2.631,58 2.105,26 2.105,26
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA ***.339.943-** 9.581,00 9.581,00 9.581,00
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO ***.211.743-** 6.560,00 6.560,00 6.560,00
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO ***.006.023-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO ELENILDO DE SOUSA RODRIGUES ***.353.163-** 550,00 550,00 550,00
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA ***.922.373-** 1.126,32 1.126,32 1.126,32
ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS ***.641.773-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO ELISVAN PINTO DE SOUSA ***.304.473-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ 21.887.316/0001-17 48.600,00 45.600,00 21.400,00
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA ***.974.193-** 9.257,88 8.731,56 8.731,56
ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE ***.492.493-** 1.578,96 1.578,96 1.052,64
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO ***.649.693-** 3.287,00 3.287,00 3.287,00
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA ***.611.983-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024