lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/02/2026 - 16:02:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANIELLY DANIEL LOURENÇO ***.390.753-** 350,00 350,00 350,00
JOÃO CARLOS FARIAS ***.257.483-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 842,11 842,11 842,11
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 94,52 94,52 94,52
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ ***.181.023-** 6.061,14 6.061,14 6.061,14
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 1.504,73 1.504,73 0,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 1.004,25 1.004,25 1.004,25
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 8.675,82 8.675,82 8.675,82
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 2.837,57 2.518,00 2.518,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 578,95 578,95 578,95
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 736,84 736,84 736,84
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 736,84 736,84 736,84
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 578,95 578,95 578,95
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 300,00 300,00 300,00
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 8.166,40 8.166,40 8.166,40
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 1.504,73 1.504,73 0,00
JULIENE CATUNDA ALMEIDA ***.979.403-** 1.607,29 1.607,29 1.607,29
KAMILA MENEZES RAMOS ***.514.483-** 1.504,73 1.504,73 0,00
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA ***.319.613-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
LAUANNE QUEIROZ VICENTE ***.685.543-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA ***.801.293-** 1.504,73 1.504,73 0,00
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS ***.081.963-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO ***.564.663-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA ***.629.153-** 1.504,73 1.504,73 0,00
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ ***.521.773-** 250,00 250,00 250,00
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA ***.470.063-** 350,00 350,00 350,00
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO ***.290.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCIMONE DOS REIS ***.616.543-** 1.504,73 1.504,73 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024