lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1084 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2026 - 08:30:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS 18.209.965/0010-45 24.313,38 24.313,38 24.313,38
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 6.693,93 6.693,93 6.693,93
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 47.304,01 37.287,56 37.287,56
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 5.842,09 5.105,25 4.368,41
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA ***.301.183-** 100.094,90 100.094,90 85.137,01
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 2.794,00 2.794,00 2.794,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 18.726,95 14.076,95 14.076,95
BRADESCO-CANINDE 04.787.779/0001-98 44.399,63 44.399,63 44.399,63
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28.196.889/0001-43 1.128,60 1.128,60 1.128,60
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 28.912,00 26.612,00 18.666,80
BRUNA COSTA BRAS ***.003.453-** 510,00 510,00 510,00
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 5.885,85 421,05 421,05
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES ***.504.233-** 7.360,00 7.265,00 4.844,00
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA ***.146.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 190.986,78 92.284,73 92.284,73
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 2.000,00 720,00 720,00
CAIXA ECONÔMICA 00.360.305/0746-55 13.034,59 4.514,96 4.514,96
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.797.417/0001-76 136.650,00 136.650,00 54.650,00
CARINA TAVARES AMURIM ***.481.993-** 600,00 600,00 600,00
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 03.557.500/0001-17 136.221,15 123.454,50 111.802,10
CARLIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.785.593-** 670,00 670,00 670,00
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA ***.376.643-** 1.059,00 1.059,00 1.059,00
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS ***.031.623-** 5.060,00 5.060,00 3.339,00
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA ***.702.553-** 1.718,00 1.718,00 1.718,00
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT ***.890.963-** 1.718,00 1.718,00 1.718,00
CARLOS LOPES DOS SANTOS ***.621.262-** 12.500,00 12.500,00 7.500,00
CARLOS ROBERTO DE SOUSA ***.754.503-** 4.760,00 4.760,00 4.760,00
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES 44.743.753/0001-62 3.500,00 3.500,00 1.700,00
CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA ***.545.753-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
CASSIANA ALVES DA ROCHA ***.891.693-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024