lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO ***.880.603-** 10.526,30 10.526,30 10.526,30
PAULO MARCELO RAQUEL GOMES ***.190.243-** 24.288,00 24.288,00 18.216,00
PAULO RICARDO BAIA PONTES ***.426.803-** 1.818,00 1.818,00 1.818,00
PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES ***.026.973-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES ***.295.903-** 750,00 750,00 750,00
PAULO ROBERTO GALDINO LOPES ***.031.033-** 1.052,64 1.052,64 1.052,64
PAULO ROGENIO GALDINO LOPES ***.657.193-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
PAULO RUAN ROCHA DA SILVA ***.474.113-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES ***.529.593-** 7.368,42 7.368,42 7.368,42
PAULO SERGIO FERREIRA GOMES ***.179.953-** 5.605,26 5.184,21 4.921,05
PAULO VICTOR LINO FERNANDES ***.226.943-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
PEDRO ANDERSON ESTEVES DE SOUSA ***.277.603-** 620,00 620,00 620,00
PEDRO BARROS DE SOUSA ***.061.433-** 12.000,00 9.000,00 9.000,00
PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA ***.682.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ***.313.813-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES ***.343.323-** 18.024,00 18.024,00 11.290,00
PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA ***.685.453-** 2.126,31 2.126,31 1.336,84
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO ***.378.953-** 17.238,00 17.238,00 12.902,00
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO ***.552.743-** 14.077,32 14.077,32 14.077,32
PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR ***.509.673-** 34.548,36 34.548,36 26.125,02
PEDRO PAULO UCHOA PAULINO ***.837.263-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES ***.617.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PEDRO ROCHA FERNANDES ***.284.253-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
PEDRO SILVA DOS SANTOS ***.730.383-** 4.936,00 4.936,00 0,00
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR ***.495.513-** 18.844,00 18.844,00 14.208,00
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA ***.563.513-** 421,05 421,05 421,05
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA ***.683.723-** 9.593,10 9.593,10 9.593,10
PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0015-47 1.903,74 1.903,74 1.903,74
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 08.678.386/0004-40 35.524,90 35.524,90 35.524,90
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07.105.743/0025-42 30.177,70 30.177,70 30.177,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024