lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2075 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 55.835.054/0001-69 5.890,00 5.890,00 5.890,00
VILMARA BRAZ DE SOUSA ***.756.273-** 17.187,04 17.187,04 12.543,84
VINICIUS AMORIM GOMES ***.308.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES ***.129.003-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
VIRLÂNDIA SAMPAIO DA SILVA ***.008.343-** 845,26 845,26 845,26
VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 57.218.210/0001-78 8.650,00 8.650,00 8.650,00
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA ***.024.863-** 10.626,00 10.626,00 7.590,00
VITOR ROCHA SOARES ***.400.103-** 2.930,00 2.930,00 1.518,00
VITORIA DIAS TEIXEIRA ***.472.593-** 19.242,72 19.242,72 14.876,40
VITORIA LIMA BARBOSA ***.309.763-** 200,00 200,00 200,00
VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA ***.335.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS ***.076.323-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA ***.387.553-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA ***.059.433-** 43.748,80 43.748,80 35.408,80
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS ***.350.903-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO ***.948.053-** 2.642,10 2.642,10 2.642,10
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.998.158/0001-56 920.821,52 818.014,18 818.014,18
WALISSON LINO DE SOUSA ***.763.343-** 6.315,80 6.315,80 6.315,80
WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO ***.231.013-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO ***.137.693-** 26.564,21 26.464,21 23.946,21
WANESSA KECYA LIMA CHAGAS ***.295.963-** 250,00 250,00 250,00
WELISON SOUSA TAVARES ***.686.443-** 31.268,73 31.268,73 26.005,57
WEMESSON LINO DA SILVA ***.622.983-** 27.873,86 27.873,86 21.197,30
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA ***.604.793-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
WILLAMY DA SILVA BRAZ ***.444.523-** 11.210,56 11.210,56 11.210,56
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO ***.182.013-** 6.831,00 6.831,00 5.313,00
YANDRA SERAFIM LEITAO ***.635.773-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 14.338.304/0001-78 2.079,00 2.079,00 2.079,00
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA ***.362.653-** 15.477,79 15.477,79 13.459,79
YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES ***.951.743-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024