lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010038 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010038
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/06/2022 2022 161,75
02/09/2022 2022 124,90
02/09/2022 2022 55,64
27/09/2022 2022 113,10
08/08/2022 2022 110,96
02/08/2022 2022 110,16
02/08/2022 2022 125,19
02/08/2022 2022 99,65
31/08/2022 2022 394,01
12/09/2022 2022 108,86
10/08/2022 2022 218,13
10/08/2022 2022 126,02
07/07/2022 2022 105,75
04/07/2022 2022 234,41
04/07/2022 2022 105,75
27/07/2022 2022 175,03
10/02/2022 2022 138,01
02/06/2022 2022 224,03
02/06/2022 2022 126,80
06/05/2022 2022 105,75
25/05/2022 2022 148,61
02/05/2022 2022 138,01
06/04/2022 2022 105,75
04/04/2022 2022 193,60
04/04/2022 2022 230,96
27/04/2022 2022 143,80
20/04/2022 2022 138,77
20/04/2022 2022 138,41
15/03/2022 2022 133,00
02/03/2022 2022 47,36
05/01/2022 2022 46,77
09/02/2022 2022 137,26
Quantidade: 32 Valor total: 4.566,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080118 2022 234,41
10/10/2022 10100086 2022 124,90
10/10/2022 10100085 2022 55,64
11/10/2022 11100193 2022 113,10
14/09/2022 14090020 2022 394,01
12/09/2022 12090147 2022 110,16
12/09/2022 12090146 2022 125,19
12/09/2022 12090145 2022 99,65
12/09/2022 12090144 2022 108,86
01/09/2022 01090040 2022 110,96
05/08/2022 05080071 2022 143,80
05/08/2022 05080068 2022 138,41
05/08/2022 05080067 2022 137,77
10/08/2022 10080143 2022 105,75
10/08/2022 10080142 2022 218,13
10/08/2022 10080119 2022 126,02
16/02/2022 16020030 2022 137,26
10/08/2022 10080117 2022 105,75
10/08/2022 10080015 2022 175,03
11/07/2022 11070081 2022 161,75
11/07/2022 11070080 2022 224,03
11/07/2022 11070079 2022 126,80
10/06/2022 10060158 2022 105,75
10/06/2022 10060090 2022 138,01
10/06/2022 10060088 2022 148,61
10/05/2022 10050098 2022 105,75
10/05/2022 10050097 2022 193,60
10/05/2022 10050096 2022 230,96
08/04/2022 08040098 2022 133,00
08/04/2022 08040097 2022 47,36
10/03/2022 10030079 2022 46,77
11/03/2022 11030020 2022 138,01
Quantidade: 32 Valor total: 4.565,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito