lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010079 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010079
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.090 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, FINANCEIROS A MUNÍCIPES CARENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/07/2022 2022 1.832,22
21/07/2022 2022 573,78
20/07/2022 2022 1.119,16
19/07/2022 2022 224,73
19/07/2022 2022 870,86
27/06/2022 2022 184,98
15/07/2022 2022 796,48
14/07/2022 2022 823,92
12/07/2022 2022 331,94
22/07/2022 2022 9.891,35
07/07/2022 2022 299,12
07/07/2022 2022 509,88
06/07/2022 2022 415,77
29/06/2022 2022 280,14
01/07/2022 2022 754,14
30/06/2022 2022 168,92
24/06/2022 2022 90,28
09/08/2022 2022 2.189,40
30/08/2022 2022 860,31
25/08/2022 2022 520,15
24/08/2022 2022 132,65
23/08/2022 2022 7.669,97
22/08/2022 2022 917,89
18/08/2022 2022 9.740,95
12/08/2022 2022 684,24
12/08/2022 2022 5.949,33
24/06/2022 2022 321,24
05/08/2022 2022 490,81
03/08/2022 2022 2.362,41
01/08/2022 2022 10.249,28
29/07/2022 2022 545,94
28/07/2022 2022 478,55
27/07/2022 2022 1.409,40
26/07/2022 2022 2.650,85
03/03/2022 2022 269,88
31/03/2022 2022 3.538,47
28/03/2022 2022 136,05
29/03/2022 2022 150,49
28/03/2022 2022 232,23
07/03/2022 2022 1,70
17/03/2022 2022 2.325,36
09/03/2022 2022 3.358,44
07/03/2022 2022 2.796,92
13/04/2022 2022 6.923,12
25/02/2022 2022 513,99
23/02/2022 2022 842,29
21/02/2022 2022 114,61
08/02/2022 2022 285,44
18/02/2022 2022 2.210,47
16/02/2022 2022 242,57
11/02/2022 2022 1.873,95
20/05/2022 2022 6.552,91
23/06/2022 2022 1.430,66
21/06/2022 2022 3.716,69
08/06/2022 2022 959,66
07/06/2022 2022 2.731,20
03/06/2022 2022 7.455,41
02/06/2022 2022 2.629,34
15/06/2022 2022 659,91
25/05/2022 2022 5.386,63
04/02/2022 2022 2.467,18
18/05/2022 2022 4.535,32
13/05/2022 2022 3.369,55
29/04/2022 2022 7.697,00
05/05/2022 2022 1.843,17
28/04/2022 2022 576,71
03/05/2022 2022 316,13
29/04/2022 2022 5.515,51
Quantidade: 68 Valor total: 150.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2022 08070177 2022 1.832,22
21/07/2022 21070002 2022 573,78
20/07/2022 20070010 2022 1.119,16
19/07/2022 19070004 2022 224,73
19/07/2022 19070002 2022 870,86
27/06/2022 27060001 2022 184,98
15/07/2022 15070001 2022 796,48
14/07/2022 14070001 2022 823,92
12/07/2022 12070069 2022 331,94
22/07/2022 22070062 2022 9.891,35
07/07/2022 07070091 2022 299,12
07/07/2022 07070010 2022 509,88
06/07/2022 06070001 2022 415,77
29/06/2022 29060064 2022 280,14
01/07/2022 01070045 2022 754,14
30/06/2022 30060037 2022 168,92
24/06/2022 24060021 2022 90,28
03/08/2022 03080096 2022 2.362,41
25/08/2022 25080004 2022 520,15
24/08/2022 24080001 2022 132,65
30/08/2022 30080071 2022 860,31
12/08/2022 12080053 2022 5.949,33
12/08/2022 12080054 2022 684,24
18/08/2022 18080014 2022 9.740,95
09/08/2022 09080006 2022 2.189,40
05/08/2022 05080114 2022 490,81
24/06/2022 24060019 2022 321,24
22/08/2022 22080001 2022 917,89
23/08/2022 23080004 2022 7.669,97
01/08/2022 01080012 2022 10.249,28
29/07/2022 29070085 2022 545,94
28/07/2022 28070083 2022 478,55
27/07/2022 27070001 2022 1.409,40
26/07/2022 26070001 2022 2.650,85
03/03/2022 03030001 2022 269,88
31/03/2022 31030004 2022 3.538,47
28/03/2022 28030007 2022 136,05
29/03/2022 29030001 2022 150,49
28/03/2022 28030002 2022 232,23
07/03/2022 07030055 2022 1,70
17/03/2022 17030048 2022 2.325,36
09/03/2022 09030002 2022 3.358,44
07/03/2022 07030035 2022 2.796,92
13/04/2022 13040104 2022 6.923,12
25/02/2022 25020061 2022 513,99
08/02/2022 08020097 2022 285,44
23/02/2022 23020003 2022 842,29
21/02/2022 21020015 2022 114,61
18/02/2022 18020002 2022 2.210,47
16/02/2022 16020048 2022 242,57
11/02/2022 11020005 2022 1.873,95
20/05/2022 20050018 2022 6.552,91
23/06/2022 23060026 2022 1.430,66
21/06/2022 21060053 2022 3.716,69
08/06/2022 08060091 2022 959,66
07/06/2022 07060006 2022 2.731,20
03/06/2022 03060293 2022 7.455,41
02/06/2022 02060249 2022 2.629,34
15/06/2022 15060024 2022 659,91
25/05/2022 25050040 2022 5.386,63
04/02/2022 04020029 2022 2.467,18
18/05/2022 18050011 2022 4.535,32
13/05/2022 13050043 2022 3.369,55
29/04/2022 29040319 2022 7.697,00
05/05/2022 05050008 2022 1.843,17
28/04/2022 28040014 2022 576,71
03/05/2022 03050001 2022 316,13
29/04/2022 29040003 2022 5.515,51
Quantidade: 68 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito