lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020261 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020261
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1311-05
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 864,00
01/04/2024 2024 34,00
05/04/2024 2024 12,00
05/04/2024 2024 24,00
05/04/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 36,00
28/03/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 60,00
28/03/2024 2024 2.904,00
27/03/2024 2024 24,00
03/04/2024 2024 108,00
27/03/2024 2024 36,00
22/03/2024 2024 216,00
21/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 780,00
20/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 36,00
20/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 180,00
25/04/2024 2024 60,00
23/04/2024 2024 72,00
23/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 420,00
18/04/2024 2024 948,00
18/04/2024 2024 36,00
17/04/2024 2024 60,00
17/04/2024 2024 48,00
20/03/2024 2024 84,00
12/04/2024 2024 73,60
11/04/2024 2024 24,00
11/04/2024 2024 72,00
11/04/2024 2024 36,00
11/04/2024 2024 24,00
10/04/2024 2024 156,00
10/04/2024 2024 24,00
05/04/2024 2024 264,00
16/02/2024 2024 48,00
18/03/2024 2024 24,00
18/03/2024 2024 72,00
29/02/2024 2024 292,95
28/02/2024 2024 120,00
27/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 168,00
22/02/2024 2024 36,00
20/02/2024 2024 36,00
18/03/2024 2024 48,00
15/02/2024 2024 60,00
14/02/2024 2024 49,40
09/02/2024 2024 2.520,00
08/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 216,00
06/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 60,00
02/02/2024 2024 2.184,00
08/03/2024 2024 432,00
14/03/2024 2024 149,61
14/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 48,00
13/03/2024 2024 108,00
12/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 216,00
08/03/2024 2024 48,00
07/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 144,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 1.704,00
01/03/2024 2024 120,00
Quantidade: 73 Valor total: 16.907,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030096 2024 864,00
05/04/2024 05040063 2024 12,00
05/04/2024 05040056 2024 24,00
05/04/2024 05040038 2024 24,00
28/03/2024 28030617 2024 36,00
28/03/2024 28030616 2024 12,00
28/03/2024 28030556 2024 60,00
01/04/2024 01040005 2024 34,00
28/03/2024 28030012 2024 2.904,00
27/03/2024 27030097 2024 24,00
03/04/2024 03040055 2024 108,00
27/03/2024 27030024 2024 36,00
22/03/2024 22030012 2024 216,00
21/03/2024 21030112 2024 24,00
21/03/2024 21030014 2024 780,00
20/03/2024 20030071 2024 12,00
20/03/2024 20030070 2024 36,00
20/03/2024 20030065 2024 12,00
20/03/2024 20030057 2024 12,00
12/04/2024 12040078 2024 180,00
25/04/2024 25040019 2024 60,00
23/04/2024 23040072 2024 72,00
23/04/2024 23040071 2024 12,00
19/04/2024 19040094 2024 420,00
18/04/2024 18040044 2024 948,00
18/04/2024 18040042 2024 36,00
17/04/2024 17040043 2024 60,00
17/04/2024 17040036 2024 48,00
20/03/2024 20030032 2024 84,00
12/04/2024 12040051 2024 73,60
11/04/2024 11040100 2024 24,00
11/04/2024 11040094 2024 72,00
11/04/2024 11040031 2024 36,00
11/04/2024 11040029 2024 24,00
10/04/2024 10040246 2024 156,00
10/04/2024 10040054 2024 24,00
05/04/2024 05040152 2024 264,00
07/02/2024 07020068 2024 216,00
23/02/2024 23020104 2024 168,00
22/02/2024 22020046 2024 36,00
20/02/2024 20020093 2024 36,00
16/02/2024 16020070 2024 48,00
15/02/2024 15020073 2024 60,00
14/02/2024 14020002 2024 49,40
09/02/2024 09020922 2024 2.520,00
08/02/2024 08020012 2024 12,00
27/02/2024 27020030 2024 12,00
06/02/2024 06020012 2024 24,00
05/02/2024 05020035 2024 60,00
02/02/2024 02020406 2024 2.184,00
18/03/2024 18030002 2024 24,00
18/03/2024 18030001 2024 72,00
18/03/2024 18030003 2024 48,00
01/03/2024 01030373 2024 120,00
01/03/2024 01030383 2024 1.704,00
08/03/2024 08030302 2024 432,00
14/03/2024 14030109 2024 149,61
14/03/2024 14030068 2024 12,00
13/03/2024 13030043 2024 108,00
13/03/2024 13030036 2024 48,00
12/03/2024 12030014 2024 12,00
11/03/2024 11030008 2024 12,00
11/03/2024 11030007 2024 36,00
08/03/2024 08030336 2024 12,00
01/02/2024 01020258 2024 216,00
08/03/2024 08030264 2024 48,00
07/03/2024 07030010 2024 12,00
06/03/2024 06030014 2024 12,00
06/03/2024 06030012 2024 12,00
05/03/2024 05030023 2024 144,00
04/03/2024 04030006 2024 12,00
29/02/2024 29020184 2024 292,95
28/02/2024 28020040 2024 120,00
Quantidade: 73 Valor total: 16.907,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito