lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020269 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020269
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1311-05
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.089 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/04/2024 2024 276,00
28/03/2024 2024 636,00
28/03/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 24,00
03/04/2024 2024 79,54
05/04/2024 2024 36,00
05/04/2024 2024 292,46
08/04/2024 2024 12,00
09/04/2024 2024 84,00
10/04/2024 2024 132,00
27/03/2024 2024 132,00
12/04/2024 2024 684,00
16/04/2024 2024 72,00
17/04/2024 2024 108,00
18/04/2024 2024 12,00
18/04/2024 2024 60,00
19/04/2024 2024 24,00
19/04/2024 2024 324,00
23/04/2024 2024 60,00
25/04/2024 2024 204,00
26/04/2024 2024 60,00
28/02/2024 2024 120,00
07/02/2024 2024 156,00
08/02/2024 2024 60,00
09/02/2024 2024 1.392,00
14/02/2024 2024 99,99
15/02/2024 2024 60,00
16/02/2024 2024 264,00
22/02/2024 2024 257,65
23/02/2024 2024 552,00
26/02/2024 2024 48,00
27/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 552,00
29/02/2024 2024 504,00
18/03/2024 2024 36,00
21/03/2024 2024 108,00
04/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 48,00
14/03/2024 2024 137,66
20/03/2024 2024 282,34
22/03/2024 2024 108,00
27/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 43 Valor total: 8.157,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040025 2024 276,00
28/03/2024 28030613 2024 636,00
28/03/2024 28030614 2024 12,00
01/04/2024 01040001 2024 12,00
02/04/2024 02040013 2024 24,00
03/04/2024 03040009 2024 79,54
05/04/2024 05040095 2024 36,00
05/04/2024 05040112 2024 292,46
08/04/2024 08040004 2024 12,00
09/04/2024 09040012 2024 84,00
10/04/2024 10040014 2024 132,00
27/03/2024 27030118 2024 12,00
12/04/2024 12040045 2024 684,00
16/04/2024 16040009 2024 72,00
17/04/2024 17040009 2024 108,00
18/04/2024 18040026 2024 12,00
18/04/2024 18040027 2024 60,00
19/04/2024 19040106 2024 24,00
19/04/2024 19040107 2024 324,00
23/04/2024 23040090 2024 60,00
25/04/2024 25040043 2024 204,00
26/04/2024 26040014 2024 60,00
28/02/2024 28020041 2024 120,00
07/02/2024 07020069 2024 156,00
08/02/2024 08020013 2024 60,00
09/02/2024 09020924 2024 1.392,00
14/02/2024 14020003 2024 99,99
15/02/2024 15020074 2024 60,00
16/02/2024 16020071 2024 264,00
22/02/2024 22020044 2024 257,65
23/02/2024 23020105 2024 552,00
26/02/2024 26020010 2024 48,00
27/02/2024 27020031 2024 12,00
02/02/2024 02020407 2024 552,00
29/02/2024 29020185 2024 504,00
04/03/2024 04030007 2024 12,00
13/03/2024 13030029 2024 48,00
14/03/2024 14030066 2024 137,66
18/03/2024 18030014 2024 36,00
20/03/2024 20030075 2024 282,34
21/03/2024 21030118 2024 108,00
22/03/2024 22030060 2024 108,00
27/03/2024 27030117 2024 132,00
Quantidade: 43 Valor total: 8.157,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito