lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020332 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020332
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1311-05
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Proj. atividade: 2.082 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/04/2024 2024 96,00
20/03/2024 2024 60,00
21/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 72,00
28/03/2024 2024 1.344,00
28/03/2024 2024 24,00
03/04/2024 2024 48,00
05/04/2024 2024 36,00
05/04/2024 2024 132,00
10/04/2024 2024 24,00
18/03/2024 2024 12,00
11/04/2024 2024 132,00
12/04/2024 2024 24,00
17/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 48,00
18/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 60,00
23/04/2024 2024 60,00
25/04/2024 2024 24,00
28/02/2024 2024 36,00
02/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 48,00
07/02/2024 2024 72,00
08/02/2024 2024 24,00
09/02/2024 2024 1.536,00
22/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 48,00
27/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 1.392,00
29/02/2024 2024 120,00
29/02/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 1.176,00
04/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 24,00
05/03/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 204,00
13/03/2024 2024 48,00
14/03/2024 2024 36,00
Quantidade: 41 Valor total: 7.140,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2024 10040168 2024 96,00
21/03/2024 21030110 2024 12,00
22/03/2024 22030036 2024 24,00
27/03/2024 27030044 2024 72,00
28/03/2024 28030116 2024 1.344,00
28/03/2024 28030534 2024 24,00
02/04/2024 02040006 2024 12,00
03/04/2024 03040008 2024 48,00
05/04/2024 05040087 2024 36,00
05/04/2024 05040116 2024 132,00
10/04/2024 10040041 2024 24,00
20/03/2024 20030052 2024 60,00
11/04/2024 11040090 2024 132,00
12/04/2024 12040065 2024 24,00
17/04/2024 17040035 2024 12,00
17/04/2024 17040042 2024 48,00
18/04/2024 18040019 2024 12,00
19/04/2024 19040021 2024 12,00
19/04/2024 19040022 2024 60,00
23/04/2024 23040083 2024 60,00
25/04/2024 25040018 2024 24,00
29/02/2024 29020187 2024 120,00
01/03/2024 01030239 2024 1.176,00
05/02/2024 05020036 2024 12,00
06/02/2024 06020013 2024 48,00
07/02/2024 07020071 2024 72,00
08/02/2024 08020016 2024 24,00
09/02/2024 09020413 2024 1.536,00
22/02/2024 22020048 2024 12,00
23/02/2024 23020108 2024 48,00
27/02/2024 27020032 2024 12,00
28/02/2024 28020042 2024 36,00
02/02/2024 02020084 2024 12,00
29/02/2024 29020188 2024 12,00
29/02/2024 29020195 2024 1.380,00
04/03/2024 04030004 2024 12,00
06/03/2024 06030008 2024 24,00
05/03/2024 05030022 2024 36,00
08/03/2024 08030209 2024 204,00
13/03/2024 13030021 2024 48,00
14/03/2024 14030064 2024 36,00
18/03/2024 18030038 2024 12,00
Quantidade: 42 Valor total: 7.140,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito