OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/08/2024 | 2024 | 288,60 | ||
09/07/2024 | 2024 | 98,10 | ||
11/07/2024 | 2024 | 54,87 | ||
16/07/2024 | 2024 | 808,47 | ||
19/07/2024 | 2024 | 199,85 | ||
23/07/2024 | 2024 | 994,52 | ||
23/07/2024 | 2024 | 410,13 | ||
24/07/2024 | 2024 | 90,40 | ||
25/07/2024 | 2024 | 815,94 | ||
30/07/2024 | 2024 | 772,97 | ||
02/08/2024 | 2024 | 510,08 | ||
09/08/2024 | 2024 | 178,28 | ||
12/08/2024 | 2024 | 148,46 | ||
19/08/2024 | 2024 | 189,88 | ||
05/07/2024 | 2024 | 452,55 | ||
23/08/2024 | 2024 | 301,36 | ||
26/08/2024 | 2024 | 441,00 | ||
28/08/2024 | 2024 | 437,92 | ||
29/08/2024 | 2024 | 86,70 | ||
05/09/2024 | 2024 | 758,56 | ||
10/09/2024 | 2024 | 2.570,18 | ||
10/09/2024 | 2024 | 123,18 | ||
11/09/2024 | 2024 | 1.233,93 | ||
18/09/2024 | 2024 | 1.378,66 | ||
24/09/2024 | 2024 | 1.798,00 | ||
24/09/2024 | 2024 | 861,38 | ||
24/09/2024 | 2024 | 1.011,70 | ||
25/09/2024 | 2024 | 316,42 | ||
10/04/2024 | 2024 | 204,10 | ||
07/02/2024 | 2024 | 192,02 | ||
20/02/2024 | 2024 | 238,41 | ||
23/02/2024 | 2024 | 110,68 | ||
27/02/2024 | 2024 | 193,11 | ||
29/02/2024 | 2024 | 164,90 | ||
08/03/2024 | 2024 | 480,29 | ||
22/02/2024 | 2024 | 5,65 | ||
13/03/2024 | 2024 | 119,09 | ||
20/03/2024 | 2024 | 507,02 | ||
27/03/2024 | 2024 | 399,43 | ||
02/04/2024 | 2024 | 1.381,58 | ||
03/04/2024 | 2024 | 41,17 | ||
05/04/2024 | 2024 | 669,69 | ||
01/02/2024 | 2024 | 265,25 | ||
04/03/2024 | 2024 | 60,69 | ||
09/04/2024 | 2024 | 256,50 | ||
18/04/2024 | 2024 | 144,89 | ||
22/04/2024 | 2024 | 81,75 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.595,37 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.259,26 | ||
08/05/2024 | 2024 | 305,37 | ||
16/05/2024 | 2024 | 65,57 | ||
04/07/2024 | 2024 | 454,14 | ||
04/07/2024 | 2024 | 457,74 | ||
04/07/2024 | 2024 | 493,56 | ||
04/07/2024 | 2024 | 1.705,20 | ||
05/07/2024 | 2024 | 1.465,75 | ||
Quantidade: 56 Valor total: 30.650,27 |