lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010083
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.090 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, FINANCEIROS A MUNÍCIPES CARENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/08/2024 2024 288,60
09/07/2024 2024 98,10
11/07/2024 2024 54,87
16/07/2024 2024 808,47
19/07/2024 2024 199,85
23/07/2024 2024 994,52
23/07/2024 2024 410,13
24/07/2024 2024 90,40
25/07/2024 2024 815,94
30/07/2024 2024 772,97
02/08/2024 2024 510,08
09/08/2024 2024 178,28
12/08/2024 2024 148,46
19/08/2024 2024 189,88
05/07/2024 2024 452,55
23/08/2024 2024 301,36
26/08/2024 2024 441,00
28/08/2024 2024 437,92
29/08/2024 2024 86,70
05/09/2024 2024 758,56
10/09/2024 2024 2.570,18
10/09/2024 2024 123,18
11/09/2024 2024 1.233,93
18/09/2024 2024 1.378,66
24/09/2024 2024 1.798,00
24/09/2024 2024 861,38
24/09/2024 2024 1.011,70
25/09/2024 2024 316,42
10/04/2024 2024 204,10
07/02/2024 2024 192,02
20/02/2024 2024 238,41
23/02/2024 2024 110,68
27/02/2024 2024 193,11
29/02/2024 2024 164,90
08/03/2024 2024 480,29
22/02/2024 2024 5,65
13/03/2024 2024 119,09
20/03/2024 2024 507,02
27/03/2024 2024 399,43
02/04/2024 2024 1.381,58
03/04/2024 2024 41,17
05/04/2024 2024 669,69
01/02/2024 2024 265,25
04/03/2024 2024 60,69
09/04/2024 2024 256,50
18/04/2024 2024 144,89
22/04/2024 2024 81,75
30/04/2024 2024 1.595,37
30/04/2024 2024 1.259,26
08/05/2024 2024 305,37
16/05/2024 2024 65,57
04/07/2024 2024 454,14
04/07/2024 2024 457,74
04/07/2024 2024 493,56
04/07/2024 2024 1.705,20
05/07/2024 2024 1.465,75
Quantidade: 56 Valor total: 30.650,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/08/2024 22080079 2024 288,60
09/07/2024 09070059 2024 98,10
11/07/2024 11070121 2024 54,87
16/07/2024 16070031 2024 808,47
19/07/2024 19070009 2024 199,85
23/07/2024 23070011 2024 994,52
23/07/2024 23070013 2024 410,13
24/07/2024 24070001 2024 90,40
25/07/2024 25070054 2024 815,94
30/07/2024 30070070 2024 772,97
02/08/2024 02080011 2024 510,08
09/08/2024 09080180 2024 178,28
12/08/2024 12080004 2024 148,46
19/08/2024 19080008 2024 189,88
05/07/2024 05070101 2024 452,55
23/08/2024 23080022 2024 301,36
26/08/2024 26080010 2024 441,00
28/08/2024 28080013 2024 437,92
29/08/2024 29080010 2024 86,70
05/09/2024 05090019 2024 758,56
10/09/2024 10090051 2024 2.570,18
10/09/2024 10090052 2024 123,18
11/09/2024 11090022 2024 1.233,93
18/09/2024 18090033 2024 1.378,66
24/09/2024 24090005 2024 1.798,00
24/09/2024 24090006 2024 861,38
24/09/2024 24090007 2024 1.011,70
25/09/2024 25090007 2024 316,42
10/04/2024 10040013 2024 204,10
01/02/2024 01020114 2024 265,25
22/02/2024 22020022 2024 238,41
23/02/2024 23020050 2024 110,68
27/02/2024 27020023 2024 193,11
29/02/2024 29020092 2024 164,90
08/03/2024 08030253 2024 480,29
13/03/2024 13030041 2024 119,09
20/03/2024 20030072 2024 507,02
27/03/2024 27030102 2024 399,43
02/04/2024 02040011 2024 1.381,58
03/04/2024 03040011 2024 41,17
05/04/2024 05040098 2024 669,69
09/04/2024 09040011 2024 256,50
07/02/2024 07020001 2024 192,02
12/04/2024 12040041 2024 60,69
18/04/2024 18040071 2024 144,89
22/04/2024 22040003 2024 81,75
30/04/2024 30040106 2024 1.595,37
30/04/2024 30040107 2024 1.259,26
08/05/2024 08050037 2024 305,37
16/05/2024 16050099 2024 65,57
04/07/2024 04070183 2024 412,02
04/07/2024 04070203 2024 457,74
04/07/2024 04070206 2024 493,56
04/07/2024 04070210 2024 1.705,20
05/07/2024 05070097 2024 1.465,75
Quantidade: 55 Valor total: 30.602,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito