lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIA MARIA FERREIRA DIAS ***.387.363-** 400,00 400,00 400,00
MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES ***.049.383-** 23.059,74 23.059,74 13.759,74
MARCIANA RAMOS MENEZES ***.764.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCILIO GOMES DOS SANTOS ***.568.802-** 4.460,53 4.460,53 4.460,53
MARCIO DIAS FERREIRA ***.144.453-** 26.510,80 26.510,80 19.124,40
MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE ***.608.763-** 200,00 200,00 200,00
MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES ***.048.183-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA ***.998.233-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
MARCIO RIBEIRO DA SILVA ***.831.723-** 700,00 700,00 700,00
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 17.037,36 17.037,36 17.037,36
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA ***.870.583-** 13.662,00 13.662,00 10.018,80
MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA ***.571.193-** 5.578,94 5.578,94 4.947,36
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ***.727.263-** 500,00 500,00 500,00
MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS ***.320.503-** 806,84 806,84 806,84
MARCOS ANTONIO TEOBALDO DE SOUZA ***.086.153-** 300,00 300,00 300,00
MARCOS AURELIO BENICIO ROCHA ***.129.373-** 600,00 600,00 600,00
MARCOS DA SILVA FREITAS ***.055.883-** 1.042,11 1.042,11 1.042,11
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA ***.934.033-** 842,11 842,11 842,11
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME 26.221.711/0001-80 30.000,00 0,00 0,00
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA ***.740.463-** 13.263,12 12.526,28 11.789,44
MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA ***.879.953-** 520,00 520,00 520,00
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA ***.072.113-** 825,00 825,00 825,00
MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA ***.880.093-** 910,00 910,00 910,00
MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA ***.290.503-** 2.105,25 2.105,25 842,10
MARIA ALDECI DE SOUSA ***.250.313-** 12.226,00 12.226,00 8.690,00
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO ***.679.643-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS ***.443.323-** 16.072,84 16.072,84 16.072,84
MARIA ALEXANDRA MORAIS SANTOS ***.523.303-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA ***.464.253-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS ***.733.563-** 540,00 540,00 540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024