lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAYARA BARBOSA RODRIGUES ***.571.543-** 200,00 200,00 200,00
METON GOMES DOS SANTOS ***.726.053-** 7.200,00 4.200,00 4.200,00
MICHELE MARIA LOPES SILVA ***.857.683-** 650,00 650,00 650,00
MICHELI RIBEIRO DE PINHO ***.429.213-** 2.794,00 2.794,00 2.794,00
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO LTDA 28.850.235/0001-91 6.400,00 6.400,00 0,00
MIGUELINA FARIAS LUZ ***.774.533-** 5.057,00 5.057,00 5.057,00
MIKAEL ALVES MARQUES ***.970.523-** 7.460,00 7.460,00 7.460,00
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.352.947/0001-73 6.588,14 6.588,14 6.588,14
MILENA CRIFANNY DE BRITO DOS ANJOS ***.313.553-** 300,00 300,00 300,00
MILENA FATIMA MARTINS BRAGA ***.791.543-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MILTON DIAS TIODOSO ***.729.813-** 10.552,65 9.710,54 9.184,22
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 685.999,82 364.518,29 364.518,29
MIRANIR SOARES DE OLIVEIRA ***.956.633-** 200,00 200,00 200,00
MISCILENE ALVES FONTINELE ***.978.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07.210.925/0078-95 8.100,00 8.100,00 5.400,00
MIZILENE DE MELO LIMA ***.650.603-** 800,00 800,00 800,00
MOACI HONORIO DE ABREU ***.980.413-** 560,00 560,00 560,00
MOACI JOSE DE MEDEIROS ***.028.278-** 13.823,00 13.823,00 14.559,84
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO ***.490.153-** 21.446,32 13.025,26 13.025,26
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES ***.390.363-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 141.167,50 79.750,50 25.574,00
MULTICLINIC UBR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 40.001.387/0001-15 11.000,00 11.000,00 11.000,00
NAELIA CASTRO SOUSA ***.666.393-** 600,00 600,00 600,00
NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES ***.200.533-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA ***.688.363-** 3.526,31 3.526,31 3.526,31
NAIARA INACIO DE ARRUDA ***.121.123-** 783,00 783,00 783,00
NATANAEL ADRIANO DA SILVA ***.647.213-** 8.947,38 8.105,27 8.105,27
NATANAELLI GOMES DE OLIVEIRA ***.825.223-** 450,00 450,00 450,00
NATANNA MARIA SILVA VASCONCELOS ***.171.883-** 800,00 800,00 800,00
NATHIELLE LOPES GOMES ***.783.193-** 14.883,22 14.883,22 13.481,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024