lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VANESSA VASCONCELOS GOMES ***.993.543-** 1.894,74 1.894,74 1.894,74
VANIA MARIA ROCHA LOPES ***.879.923-** 12.949,92 12.949,92 9.306,72
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE ***.863.743-** 800,00 800,00 800,00
VENILSON FERREIRA GOMES ***.360.073-** 10.626,00 10.626,00 7.590,00
VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA ***.304.713-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
VERBENIA FERREIRA DA SILVA ***.529.593-** 6.072,00 6.072,00 0,00
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 17.837.152/0001-46 3.400,00 3.400,00 2.430,00
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA ***.948.433-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VICTORIA SILVA ROCHA ***.774.253-** 4.267,31 1.600,00 1.600,00
VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 55.835.054/0001-69 5.890,00 5.890,00 5.890,00
VILMARA BRAZ DE SOUSA ***.756.273-** 12.543,84 12.543,84 8.834,40
VINICIUS AMORIM GOMES ***.308.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES ***.129.003-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 57.218.210/0001-78 8.650,00 8.650,00 8.650,00
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA ***.024.863-** 7.590,00 7.590,00 4.554,00
VITOR ROCHA SOARES ***.400.103-** 2.930,00 2.930,00 1.518,00
VITORIA DIAS TEIXEIRA ***.472.593-** 14.876,40 14.876,40 10.626,00
VITORIA LIMA BARBOSA ***.309.763-** 200,00 200,00 200,00
VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA ***.335.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS ***.076.323-** 400,00 400,00 400,00
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA ***.387.553-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA ***.059.433-** 32.429,26 32.429,26 24.209,26
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS ***.350.903-** 700,00 700,00 700,00
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO ***.948.053-** 1.421,05 1.421,05 1.421,05
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.998.158/0001-56 463.014,18 463.014,18 318.152,69
WALISSON LINO DE SOUSA ***.763.343-** 4.421,06 4.421,06 4.421,06
WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO ***.231.013-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO ***.137.693-** 21.528,21 21.428,21 21.428,21
WANESSA KECYA LIMA CHAGAS ***.295.963-** 250,00 250,00 250,00
WELISON SOUSA TAVARES ***.686.443-** 20.662,27 20.662,27 15.399,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024