lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2075 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMIA MARA BARBOSA SALES ***.771.933-** 34.590,54 34.590,54 30.164,43
SAMMY HESRON NUNES ALVES-ME 35.612.788/0001-71 36.250,00 36.250,00 36.250,00
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES ***.865.363-** 1.691,58 1.691,58 1.691,58
SAMUEL DOS SANTOS DIAS ***.994.313-** 13.831,57 13.831,57 13.831,57
SANARIA TAVARES DE SOUSA ***.295.593-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
SANDRA MARIA VICENTE MARTINS ***.037.723-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA ***.749.283-** 18.671,40 18.671,40 14.233,32
SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA ***.814.413-** 18.920,00 18.920,00 15.284,00
SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO ***.625.663-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SAYONARA DE ABREU POMPEU ***.119.743-** 400,00 400,00 400,00
SEBASTIÃO FERNANDES LOPES ***.728.503-** 20.862,00 20.862,00 16.226,00
SEBASTIÃO LAUREANO DA SILVA ***.623.063-** 1.907,72 1.907,72 0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 00.396.895/0001-25 114.048,00 114.048,00 114.048,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 187.051,24 178.187,71 178.187,71
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 16.081,70 16.081,70 16.081,70
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 5.666,55 5.666,55 5.666,55
SERGIO SILVA BRAGA - ME 15.680.672/0001-62 5.925,00 5.925,00 5.925,00
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06.627.988/0001-08 1.517.959,40 1.442.061,43 1.363.469,55
SETE CONSULTORIA E SERVIÇOS 07.824.144/0001-01 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR ***.271.343-** 161.433,14 153.031,36 150.355,25
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 33.253.080/0001-46 18.300,00 18.300,00 16.800,00
SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. E HOSP. LTDA EXPRES 00.291.784/0022-89 3.749,00 3.749,00 0,00
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 00.291.784/0001-54 7.630,00 7.630,00 7.630,00
SIBELLE FERNANDES TAVARES ***.708.543-** 19.762,77 19.645,00 17.995,00
SIDNARA AMBROSIO SILVA ***.766.713-** 9.108,00 9.108,00 7.590,00
SILKSIM COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGEM 44.297.566/0001-00 369,20 369,20 369,20
SILVANA MENDES DOS SANTOS ***.364.723-** 6.526,30 6.526,30 6.526,30
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 06.992.400/0001-07 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO ***.048.293-** 17.680,13 17.680,13 17.680,13
SILVIA HELEZA CAMELO GIRÃO ***.467.353-** 700,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024