lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2141 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/12/2025 - 10:19:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 17.837.152/0001-46 6.986,00 6.986,00 6.986,00
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA ***.948.433-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
VICTOR BARBOSA BRAGA ***.733.453-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
VICTORIA SILVA ROCHA ***.774.253-** 5.067,31 2.400,00 2.400,00
VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 55.835.054/0001-69 5.890,00 5.890,00 5.890,00
VILMARA BRAZ DE SOUSA ***.756.273-** 19.508,64 19.508,64 14.865,44
VINICIUS AMORIM GOMES ***.308.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES ***.129.003-** 24.000,00 22.000,00 22.000,00
VIRLÂNDIA SAMPAIO DA SILVA ***.008.343-** 845,26 845,26 845,26
VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 57.218.210/0001-78 8.650,00 8.650,00 8.650,00
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA ***.024.863-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
VITOR ROCHA SOARES ***.400.103-** 2.930,00 2.930,00 1.518,00
VITORIA DIAS TEIXEIRA ***.472.593-** 21.367,92 21.367,92 17.001,60
VITORIA LIMA BARBOSA ***.309.763-** 200,00 200,00 200,00
VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA ***.335.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS ***.076.323-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA ***.387.553-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA ***.059.433-** 49.805,16 49.805,16 40.391,98
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS ***.350.903-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO ***.948.053-** 2.642,10 2.642,10 2.642,10
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.998.158/0001-56 920.821,52 818.014,18 818.014,18
WALISSON LINO DE SOUSA ***.763.343-** 6.315,80 6.315,80 6.315,80
WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO ***.231.013-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO ***.137.693-** 30.134,84 30.034,84 26.464,21
WANESSA KECYA LIMA CHAGAS ***.295.963-** 250,00 250,00 250,00
WELISON SOUSA TAVARES ***.686.443-** 37.169,88 37.169,88 30.418,25
WEMESSON LINO DA SILVA ***.622.983-** 31.212,14 31.212,14 24.535,58
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA ***.604.793-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
WILLAMY DA SILVA BRAZ ***.444.523-** 12.894,78 12.894,78 11.736,88
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO ***.182.013-** 7.590,00 7.590,00 6.072,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024