lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1084 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2026 - 08:30:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACINTO LUZ PEDRO SANTOS ***.023.003-** 421,05 421,05 421,05
JANAILTON PAZ DE MENEZES ***.942.953-** 400,00 400,00 400,00
JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO ***.923.073-** 400,00 400,00 400,00
JANETE MACEDA CARDOSO ***.671.653-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JANIELLY DANIEL LOURENÇO ***.390.753-** 350,00 350,00 350,00
JARDESON DE SOUSA TAVARES ***.417.453-** 295,45 295,45 0,00
JEFERSON BARBOSA CUNHA ***.865.603-** 5.937,50 5.387,50 5.387,50
JENYFFER DE OLIVEIRA ROCHA ***.402.103-** 678,00 678,00 678,00
JESSICA DE LIMA CHAGAS ***.801.273-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOANA DARC RODRIGUES LOPES ***.650.563-** 1.768,00 1.768,00 1.768,00
JOÃO ALVES GOMES ***.681.863-** 5.360,00 5.360,00 5.360,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.056.353-** 2.268,00 2.268,00 2.268,00
JOÃO CARLOS FARIAS ***.257.483-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
JOÃO MARCELO LEAL COSTA ***.519.573-** 1.718,00 1.718,00 1.718,00
JOÃO PAULO DA SILVA ***.691.103-** 500,00 500,00 500,00
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES ***.037.463-** 6.312,00 6.312,00 4.166,80
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 6.473,72 5.947,40 5.052,66
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 4.000,02 3.421,07 2.842,12
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 3.381,51 3.381,51 3.381,51
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 2.468,00 2.468,00 2.468,00
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS 64.535.814/0001-03 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ ***.181.023-** 46.516,03 44.390,83 44.390,83
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAREZ ALEXANDRE GOMES ***.864.573-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 12.421,41 12.421,41 8.594,99
JONATHA DA SILVA RIBEIRO ***.318.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 12.714,06 12.714,06 12.714,06
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024