lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1084 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2026 - 08:30:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 5.360,00 5.360,00 5.360,00
JOSE LENILSON BERNARDO PIRES GOMES ***.695.013-** 250,00 250,00 250,00
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 6.112,00 6.112,00 4.166,80
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 5.210,53 4.631,58 3.947,37
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 6.052,61 5.315,77 4.526,30
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 4.736,85 4.000,01 3.421,06
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 12.973,60 12.498,98 8.108,58
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 4.800,00 4.800,00 2.400,00
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 7.760,00 7.760,00 7.760,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 7.473,70 6.052,65 5.157,91
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 16.205,99 13.091,99 9.818,99
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE ROBERTO DA SILVA 37.781.672/0001-91 675,00 675,00 675,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 5.712,00 5.712,00 3.766,80
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 25.620,13 25.620,13 24.620,13
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 7.657,20 7.657,20 7.657,20
JOSIEL DA SILVA FERRO ***.614.083-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 23.071,52 7.921,52 6.519,79
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 1.817,89 1.817,89 1.817,89
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 2.068,00 2.068,00 2.068,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 947,37 947,37 947,37
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA ***.207.513-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JULIENE CATUNDA ALMEIDA ***.979.403-** 6.429,16 6.429,16 6.429,16
JULIETE DIAS MARTINS ***.993.333-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO ***.966.083-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JULLI ANNY DANIEL DIAS ***.265.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024