lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM ***.558.213-** 560,00 560,00 560,00
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 10.105,26 10.105,26 9.421,05
FRANCISCO DANIEL TOMAZ ***.398.323-** 11.842,09 11.842,09 11.052,62
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 41.650.528/0001-93 8.292,40 8.292,40 8.292,40
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL ***.045.743-** 4.573,71 4.573,71 3.994,76
FRANCISCO DAS C S FREITAS ***.000.783-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO DE ASSIS ***.939.723-** 4.052,63 4.052,63 4.052,63
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO ***.893.253-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA ***.015.393-** 28.399,87 28.399,87 20.285,63
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA ***.831.203-** 736,84 736,84 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA ***.644.143-** 14.200,00 9.700,00 9.700,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES ***.739.603-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA ***.000.663-** 7.286,40 7.286,40 5.464,80
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS ***.075.083-** 4.755,14 4.755,14 4.755,14
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS ***.352.783-** 3.052,63 3.052,63 3.052,63
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA ***.100.423-** 440,00 440,00 440,00
FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES ***.032.713-** 3.894,74 3.894,74 3.894,74
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA ***.474.253-** 14.057,58 14.057,58 12.139,58
FRANCISCO DE SOUSA COSTA ***.181.883-** 5.313,00 5.313,00 3.795,00
FRANCISCO DEMARTTONY MACEDO FERREIRA ***.428.903-** 2.631,58 2.631,58 2.631,58
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA ***.294.953-** 11.357,47 11.357,47 7.841,47
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA ***.096.053-** 3.368,40 3.368,40 2.526,30
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS ***.294.653-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES ***.681.243-** 25.927,15 25.927,15 18.740,17
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 43.019.889/0001-61 32.905,80 28.071,00 21.477,00
FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA ***.402.013-** 14.876,40 14.876,40 10.626,00
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA ***.790.253-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA ***.529.933-** 6.105,27 6.105,27 6.105,27
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA ***.999.454-** 73.790,84 71.578,84 71.578,84
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA ***.277.613-** 16.581,72 16.581,72 11.861,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024