lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1232 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 20:47:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 1.584,20 689,47 689,47
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 5.464,80 5.464,80 1.821,60
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 2.105,25 2.105,25 1.263,15
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 5.157,88 5.157,88 4.421,04
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 6.954,00 6.954,00 2.318,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 1.263,16 0,00 0,00
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 5.564,80 5.564,80 1.821,60
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 2.736,84 2.736,84 1.684,20
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 4.684,21 4.684,21 4.000,00
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 6.504,00 6.504,00 2.168,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 2.105,25 2.105,25 1.263,15
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 5.154,00 5.154,00 1.718,00
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 9.787,79 7.269,79 4.951,79
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 18.220,95 18.220,95 18.220,95
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 6.209,40 6.209,40 2.069,80
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 6.105,26 5.421,05 4.736,84
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 5.842,09 4.421,04 3.684,20
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 5.009,40 5.009,40 1.669,80
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 5.157,91 5.157,91 4.421,07
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 3.600,00 3.600,00
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 9.966,00 9.966,00 4.930,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 200,00 200,00 200,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 0,00
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 16.393,60 16.393,60 13.120,40
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 350,00 350,00 350,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 5.464,80 5.464,80 1.821,60
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 863,92 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024