lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS 24.153.640/0001-08 15.850,00 15.850,00 15.850,00
JACINTA ALMEIDA DE PINHO ***.986.703-** 9.299,56 9.299,56 8.667,98
JACINTO LUZ PEDRO SANTOS ***.023.003-** 3.368,40 3.368,40 2.105,25
JAINA MOREIRA DA COSTA ***.208.523-** 526,32 526,32 526,32
JAIR NUNES DE FREITAS ***.068.143-** 250,00 250,00 250,00
JAMILY LIMA DAS CHAGAS ***.801.683-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JAMYLLY CRISTINA SOUSA ***.372.063-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JANAINA DE PAULA PEREIRA ***.845.423-** 360,00 360,00 360,00
JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO ***.923.073-** 200,00 200,00 200,00
JANE MARIA DE SOUSA GOMES ***.569.783-** 800,00 800,00 800,00
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 04.620.686/0001-74 5.438,98 5.438,98 5.438,98
JANIELLE RODRIGUES ABREU ***.969.113-** 300,00 300,00 300,00
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08.824.171/0030-81 1.185,00 1.185,00 1.185,00
JEFERSON BARBOSA CUNHA ***.865.603-** 3.858,11 3.858,11 3.858,11
JESSICA DE LIMA CHAGAS ***.801.273-** 6.172,00 6.172,00 1.518,00
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES ***.359.793-** 3.578,94 3.578,94 3.578,94
JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 27.978.197/0001-94 24.500,00 24.500,00 24.500,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 1.945,00 0,00 0,00
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 45.295.587/0001-41 19.425,00 19.425,00 19.425,00
JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS ***.862.513-** 200,00 200,00 200,00
JOANA DARC RODRIGUES LOPES ***.650.563-** 7.159,28 7.159,28 3.623,28
JOÃO ALVES GOMES ***.681.863-** 6.872,00 6.872,00 3.436,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.056.353-** 6.804,00 6.804,00 2.268,00
JOÃO CARLOS FARIAS ***.257.483-** 9.973,83 9.973,83 7.455,83
JOÃO CARLOS FELIX NUNES ***.643.703-** 2.947,35 2.947,35 1.684,20
JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS ***.849.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO GOMES DOS SANTOS ***.005.063-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.477.493-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
JOÃO MARCELO LEAL COSTA ***.519.573-** 3.436,00 3.436,00 0,00
JOAO MOREIRA FORTE ***.893.043-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024