lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:19:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE AIRES LEAL ***.020.453-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 2.380,00 2.380,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 7.849,46 7.849,46 7.849,46
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 6.381,00 6.381,00 6.381,00
JOSÉ ALENCAR SOUSA PAIVA ***.119.443-** 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.105,28 2.105,28 1.578,96
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.105,28 2.105,28 1.578,96
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 6.381,00 6.381,00 6.381,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 54.185,64 54.185,64 54.185,64
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 16.468,89 16.149,32 16.149,32
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 9.368,42 8.052,63 7.421,05
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 7.578,98 6.894,77 6.894,77
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 250,00 250,00 250,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 8.781,00 8.781,00 8.781,00
JOSE ERICK MATOS DO NASCIMENTO ***.116.743-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 9.684,22 8.842,11 8.842,11
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 4.760,00 4.760,00 1.518,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 9.473,70 9.473,70 9.473,70
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 947,37 947,37 947,37
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 4.210,56 4.210,56 4.210,56
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 6.188,00 6.188,00 6.188,00
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 7.657,20 7.657,20 7.657,20
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 1.684,20 1.684,20 842,10
JOSE GLEYMESON CAVALCANTE MARQUES ***.226.483-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024