lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 5.275,05 5.275,05 2.239,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 0,00 0,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 29.772,74 29.772,74 21.096,92
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 12.998,79 12.998,79 10.480,79
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 6.736,84 6.052,63 6.052,63
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 5.684,24 5.105,29 5.105,29
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 7.590,00 6.072,00 4.554,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 2.052,63 2.052,63 2.052,63
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 8.472,00 8.472,00 4.236,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 7.394,75 5.605,27 5.605,27
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 7.894,75 7.894,75 7.894,75
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 736,84 736,84 0,00
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 4.421,06 3.947,38 3.947,38
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 7.893,60 7.893,60 3.946,80
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 10.524,96 10.103,91 9.367,06
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 7.286,40 7.286,40 3.643,20
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 2.947,35 2.947,35 1.684,20
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 7.368,40 6.631,56 6.631,56
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 9.272,00 9.272,00 4.636,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 1.263,16 0,00 0,00
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 7.386,40 7.386,40 3.743,20
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 4.315,80 4.315,80 2.736,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024