lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO ***.907.003-** 1.484,21 1.484,21 1.484,21
FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO ***.347.553-** 3.013,84 3.013,84 3.013,84
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 07.799.646/0001-20 7.401,70 7.401,70 7.401,70
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406/0024-05 8.123,00 8.123,00 8.123,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 15.392.592/0001-01 5.155.117,67 4.806.211,30 33.200,20
FUNERARIA LEME LTDA 22.191.271/0001-04 6.500,00 6.500,00 6.500,00
FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 27.772.347/0001-09 2.490,90 2.400,00 2.400,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 26.556,00 26.556,00 26.556,00
GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA ***.206.703-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GABRIEL TEIXEIRA ALVES ***.747.053-** 10.395,54 10.395,54 0,00
GABRIELA DA SILVA COSTA ***.496.123-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
GABRIELA RIBEIRO FERREIRA ***.841.743-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
GABRIELA TAVARES NUNES ***.186.988-** 962,50 962,50 687,50
GALICIA PRODUÇÕES LTDA 48.126.812/0001-04 100.000,00 100.000,00 100.000,00
GARDELHO SANTOS ALVES ***.147.383-** 480,00 480,00 480,00
GARDENIA FEITOSA VIEIRA ***.174.343-** 33.309,26 33.309,26 24.429,26
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS ***.869.204-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 04.267.004/0001-91 28.100,00 22.480,00 22.480,00
GEORGE BARBOSA DA SILVA ***.129.973-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
GERALDO MAGELA CANDIDO 34.952.699/0001-01 6.300,00 6.300,00 6.300,00
GERALDO SOARES MORAIS ***.284.503-** 10.626,00 10.626,00 7.590,00
GERLANIA LOPES MUNIZ ***.031.073-** 300,00 300,00 300,00
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO ***.651.123-** 10.072,00 10.072,00 7.554,00
GESKA DIAS BARROSO ***.570.243-** 10.648,00 10.648,00 7.052,00
GIDEON SEGURANÇA LTDA 54.024.980/0001-91 22.421,06 22.421,06 22.421,06
GILBERTO KAISER ***.106.050-** 6.315,79 6.315,79 6.315,79
GILBERTO MARTINS BELARMINO ***.220.123-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GILCLADSON CARDOSO DA SILVA ***.733.113-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
GILMAR ASSIS ARRUDA ***.055.203-** 9.108,00 9.108,00 6.072,00
GIOVANI LEAL SAMPAIO ***.956.813-** 12.751,20 12.751,20 9.108,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024