lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO CARLOS FELIX NUNES ***.643.703-** 1.894,74 1.894,74 1.894,74
JOAO CARLOS OLIVEIRA BARROS ***.517.233-** 150,00 150,00 150,00
JOÃO MARCELO LEAL COSTA ***.519.573-** 7.181,00 7.181,00 7.181,00
JOÃO PAULO DA SILVA ***.691.103-** 500,00 500,00 500,00
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES ***.037.463-** 6.312,00 6.312,00 6.312,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 12.473,75 11.947,43 11.052,69
JOAO PAULO PEREIRA VERAS ***.323.123-** 1.263,15 1.263,15 421,05
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 8.578,99 8.000,04 7.473,72
JOÃO TRAJANO ***.840.983-** 540,00 540,00 540,00
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 3.381,51 3.381,51 3.381,51
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL ***.880.273-** 2.447,37 2.447,37 2.447,37
JOAO VICTOR FERREIRA MARQUES ***.259.353-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 2.605,50 2.605,50 2.468,00
JOAO VITOR DOS SANTOS LEAL ***.051.543-** 810,00 810,00 810,00
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS 64.535.814/0001-03 11.700,00 11.700,00 11.700,00
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ ***.181.023-** 49.673,92 47.548,72 47.548,72
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
JOAREZ ALEXANDRE GOMES ***.864.573-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 9.602,40 9.602,40 9.602,40
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 13.823,14 13.823,14 12.231,89
JONATHA DA SILVA RIBEIRO ***.318.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 10.936,84 10.936,84 10.936,84
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 19.198,06 19.198,06 19.198,06
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 8.933,40 8.933,40 8.933,40
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 720,00 720,00 720,00
JOSE AIRES LEAL ***.020.453-** 1.525,00 1.525,00 1.525,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 2.380,00 2.380,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 10.287,54 10.287,54 10.287,54
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 8.002,00 8.002,00 8.002,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024