lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES ***.508.753-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES ***.037.463-** 8.086,40 8.086,40 4.043,20
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 7.947,34 7.157,87 7.157,87
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 34.311.709/0001-20 17.546,40 15.124,40 15.124,40
JOAO PAULO TAVARES ***.153.683-** 150,00 150,00 150,00
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 5.785,20 5.052,66 5.052,66
JOAO THIAGO UCHOA JUCA 20.387.002/0001-92 890,00 890,00 890,00
JOÃO TRAJANO ***.840.983-** 180,00 180,00 180,00
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 6.574,00 6.574,00 0,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 57.031.886/0001-58 800,00 800,00 800,00
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 12.650,00 12.650,00 4.636,00
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 7.286,40 7.286,40 3.643,20
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 16.940,71 16.940,71 11.144,34
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0004-53 4.550,00 4.550,00 4.550,00
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 842,11 842,11 842,11
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.368,42 2.368,42 2.368,42
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 2.794,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 12.144,00 12.144,00 6.072,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 7.286,40 7.286,40 3.643,20
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 1.634,38 1.634,38 1.634,38
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.105,28 2.105,28 526,32
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.105,28 2.105,28 526,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024