lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU ***.011.853-** 14.609,37 14.609,37 10.055,37
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO ***.992.973-** 13.055,37 13.055,37 4.983,37
FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA ***.745.523-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA ***.682.843-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS ***.204.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO ***.980.793-** 884,21 884,21 884,21
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA ***.822.153-** 3.711,34 3.711,34 3.711,34
FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA ***.555.583-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS ***.246.523-** 17.001,60 17.001,60 12.751,20
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 38.023.774/0001-00 10.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO ***.157.953-** 421,05 421,05 421,05
FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS ***.594.763-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL ***.247.933-** 13.213,26 13.213,26 8.659,26
FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL ***.262.093-** 30.046,96 30.046,96 20.854,00
FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA ***.370.113-** 14.589,36 14.589,36 10.946,16
FRANCISCO LIBERATO DA COSTA ***.446.763-** 20.144,00 20.144,00 15.108,00
FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO ***.092.533-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA ***.080.913-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA ***.496.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA ***.044.263-** 1.546,39 1.546,39 1.546,39
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES ***.642.743-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU ***.988.403-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA ***.272.703-** 6.013,16 6.013,16 6.013,16
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS ***.407.273-** 17.072,80 17.072,80 12.679,60
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA ***.860.833-** 2.378,95 2.378,95 2.378,95
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ ***.646.293-** 2.030,00 2.030,00 2.030,00
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES ***.714.943-** 3.684,20 3.684,20 2.947,36
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA ***.677.993-** 11.578,94 11.578,94 11.578,94
FRANCISCO MENDES DE SOUSA ***.693.043-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS ***.240.233-** 7.499,98 7.499,98 6.763,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024