lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:19:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 9.189,45 8.842,08 8.842,08
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 5.863,80 5.863,80 5.863,80
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 2.105,28 2.105,28 1.578,96
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 8.736,84 8.052,63 8.052,63
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 6.710,00 6.710,00 6.710,00
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 7.181,00 7.181,00 7.181,00
JOSE JANAEL SOARES DOS SANTOS ***.594.623-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 12.798,69 12.798,69 0,00
JOSE LENILSON BERNARDO PIRES GOMES ***.695.013-** 250,00 250,00 250,00
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 6.112,00 6.112,00 4.166,80
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 8.631,58 8.052,63 8.052,63
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 9.947,34 9.210,50 9.210,50
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 7.815,80 7.078,96 7.078,96
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 12.973,60 12.498,98 12.498,98
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 6.000,00 6.000,00 3.600,00
JOSE MESSIAS DA SILVA BEZERRA ***.952.213-** 200,00 200,00 200,00
JOSE MIKAEL SANTIAGO INACIO ***.570.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 10.381,00 10.381,00 10.381,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 12.578,99 11.157,94 11.157,94
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 19.478,99 16.364,99 13.091,99
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE ROBERTO DA SILVA 37.781.672/0001-91 675,00 675,00 675,00
JOSE ROBERTO VIEIRA LIMA ***.260.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 7.657,20 7.657,20 7.657,20
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 5.342,23 5.342,23 5.342,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024