lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 6.736,84 6.052,63 6.052,63
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 8.672,00 8.672,00 4.336,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 2.947,35 2.947,35 1.684,20
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 631,58 631,58 631,58
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 6.872,00 6.872,00 3.436,00
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 9.973,83 9.973,83 7.455,83
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 18.220,95
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 526,32 526,32 526,32
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 8.431,00 8.431,00 4.139,60
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 8.157,89 6.789,47 6.789,47
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 8.052,61 5.894,72 5.894,72
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 6.831,00 6.831,00 3.339,60
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 7.315,81 6.684,23 6.684,23
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 6.000,00 6.000,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 2.141,16 2.141,16 0,00
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 12.484,00 12.484,00 7.448,00
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 400,00 400,00 400,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 2.368,41 1.578,94 1.578,94
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 10.821,47
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 22.940,00 22.940,00 22.940,00
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 550,00 550,00 550,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 7.286,40 7.286,40 3.643,20
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 2.771,14 2.771,14 1.894,85
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA ***.412.653-** 2.326,32 2.326,32 1.578,95
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 33.597,55 26.873,99 26.873,99
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 14.947,65 14.947,65 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024