lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ ALENCAR SOUSA PAIVA ***.119.443-** 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS ***.085.643-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 8.002,00 8.002,00 8.002,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 3.139,00 3.139,00 3.139,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 63.816,96 63.816,96 63.816,96
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 19.616,21 19.296,64 19.296,64
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 11.421,05 10.105,26 8.789,47
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE COSMO PINHO BRITO ***.574.953-** 300,00 300,00 300,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 9.315,83 8.631,62 8.052,67
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 250,00 250,00 250,00
JOSE EDUARDO RUFINO NUNES ***.719.363-** 7.300,00 7.300,00 7.300,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 11.002,00 11.002,00 11.002,00
JOSE ERICK MATOS DO NASCIMENTO ***.116.743-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 12.631,59 11.789,48 10.736,85
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 4.760,00 4.760,00 1.518,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 12.631,60 12.631,60 12.631,60
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 947,37 947,37 947,37
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 5.789,52 5.789,52 5.263,20
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 6.188,00 6.188,00 6.188,00
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 9.602,40 9.602,40 9.602,40
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 1.684,20 1.684,20 842,10
JOSE GLEYMESON CAVALCANTE MARQUES ***.226.483-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 11.399,97 11.052,60 10.315,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024