lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO GOMES DOS SANTOS ***.005.063-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.477.493-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL ***.880.253-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO MARCELO LEAL COSTA ***.519.573-** 8.590,00 8.590,00 5.154,00
JOAO MOREIRA FORTE ***.893.043-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES ***.508.753-** 6.315,78 6.315,78 6.315,78
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES ***.037.463-** 14.151,20 14.151,20 10.108,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 11.999,97 11.999,97 11.157,86
JOAO PAULO FERNANDES MORAES ***.172.033-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 34.311.709/0001-20 25.201,40 25.201,40 25.201,40
JOAO PAULO TAVARES ***.153.683-** 150,00 150,00 150,00
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 8.679,95 8.526,36 7.947,41
JOAO THIAGO UCHOA JUCA 20.387.002/0001-92 890,00 890,00 890,00
JOÃO TRAJANO ***.840.983-** 180,00 180,00 180,00
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 16.435,00 16.435,00 9.861,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 57.031.886/0001-58 800,00 800,00 800,00
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL ***.880.273-** 3.302,78 3.302,78 2.355,41
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 18.896,00 18.896,00 12.570,00
JOAO VICTOR ROCHA FELIPE ***.495.433-** 200,00 200,00 200,00
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 12.751,20 12.751,20 9.108,00
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 26.471,85 26.471,85 22.053,88
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0004-53 4.550,00 4.550,00 4.550,00
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 842,11 842,11 842,11
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.368,42 2.368,42 2.368,42
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 8.382,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 21.252,00 21.252,00 15.180,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 10.626,00 10.626,00 7.590,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024