lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 13.662,00 13.662,00 9.411,60
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 5.313,00 5.313,00 3.795,00
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA ***.115.713-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 4.261,45 4.261,45 4.261,45
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 9.108,00 9.108,00 7.590,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 10.626,00 10.626,00 7.590,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 9.829,05 9.829,05 6.793,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 56.852,84 56.852,84 48.177,02
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 21.605,43 21.605,43 19.087,43
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 10.105,26 10.105,26 9.421,05
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 8.526,36 8.526,36 7.947,41
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO ***.423.393-** 300,00 300,00 300,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 10.626,00 9.108,00 9.108,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 2.052,63 2.052,63 2.052,63
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 14.826,00 14.826,00 10.590,00
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES ***.512.253-** 6.815,79 6.815,79 2.500,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 12.184,22 11.236,85 10.184,22
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 10.626,00 10.626,00 7.590,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 12.631,60 12.631,60 12.631,60
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 7.894,75 7.894,75 4.736,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024