lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2141 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/12/2025 - 10:19:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 1.945,00 1.945,00 1.945,00
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 45.295.587/0001-41 74.707,50 74.707,50 74.707,50
JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS ***.862.513-** 450,00 450,00 450,00
JOANA DARC RODRIGUES LOPES ***.650.563-** 17.767,28 17.767,28 14.231,28
JOANA FERREIRA DOS SANTOS SOMBRA ***.935.713-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO ALVES GOMES ***.681.863-** 17.180,00 17.180,00 13.744,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.056.353-** 22.324,00 22.324,00 15.876,00
JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUSA ***.257.253-** 900,00 720,00 720,00
JOAO BOSCO GERMANDO DIAS ***.171.307-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO CARLOS FARIAS ***.257.483-** 25.808,15 25.808,15 23.290,15
JOÃO CARLOS FELIX NUNES ***.643.703-** 6.867,03 6.867,03 5.603,88
JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS ***.849.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA ***.348.833-** 1.263,16 0,00 0,00
JOÃO GOMES DOS SANTOS ***.005.063-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.477.493-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL ***.880.253-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO MARCELO LEAL COSTA ***.519.573-** 13.744,00 13.744,00 10.308,00
JOAO MOREIRA FORTE ***.893.043-** 500,00 500,00 500,00
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES ***.508.753-** 9.473,67 9.473,67 9.473,67
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES ***.037.463-** 20.216,00 20.216,00 16.172,80
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS ***.398.153-** 1.052,64 1.052,64 526,32
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 18.684,21 18.684,21 16.999,99
JOAO PAULO FERNANDES MORAES ***.172.033-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO PAULO FILOMENO RAMANLIO ***.609.383-** 842,11 842,11 842,11
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 34.311.709/0001-20 33.356,00 33.356,00 34.582,00
JOAO PAULO TAVARES ***.153.683-** 150,00 150,00 150,00
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 13.364,18 13.210,59 12.052,69
JOAO THIAGO UCHOA JUCA 20.387.002/0001-92 890,00 890,00 890,00
JOÃO TRAJANO ***.840.983-** 900,00 900,00 900,00
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 26.696,00 26.696,00 19.822,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024