lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO ***.423.393-** 900,00 900,00 900,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 12.144,00 10.626,00 10.626,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 3.631,58 3.631,58 2.052,63
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 16.944,00 16.944,00 12.708,00
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES ***.512.253-** 6.815,79 6.815,79 2.500,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 14.657,91 13.710,54 12.868,43
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 14.210,55 14.210,55 14.210,55
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 9.473,70 9.473,70 6.315,80
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 2.421,05 2.421,05 1.473,68
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 8.000,02 8.000,02 7.894,76
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 15.787,20 15.787,20 11.840,40
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 12.735,49 12.314,44 12.314,44
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 3.368,40 3.368,40 2.947,35
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 13.263,12 13.263,12 12.526,28
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 18.544,00 18.544,00 13.908,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 5.521,41 4.258,25 4.258,25
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 2.078,95 2.078,95 2.078,95
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 14.672,80 14.672,80 11.029,60
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 5.368,44 5.368,44 4.315,80
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 12.157,89 12.157,89 11.473,68
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 17.344,00 17.344,00 13.008,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 3.368,40 3.368,40 2.947,35
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 631,58 631,58 631,58
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 13.744,00 13.744,00 10.308,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024