lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2141 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/12/2025 - 10:19:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 57.031.886/0001-58 800,00 800,00 800,00
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL ***.880.273-** 6.039,62 6.039,62 6.039,62
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 30.458,53 30.458,53 22.944,53
JOAO VICTOR ROCHA FELIPE ***.495.433-** 200,00 200,00 200,00
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 18.216,00 18.216,00 14.572,80
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 40.424,54 40.424,54 34.754,50
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0004-53 4.550,00 4.550,00 4.550,00
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 842,11 842,11 842,11
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.368,42 2.368,42 2.368,42
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 8.382,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 30.360,00 30.360,00 24.288,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 20.037,60 20.037,60 15.787,20
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 7.590,00 7.590,00 6.072,00
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA ***.115.713-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 9.302,60 9.302,60 9.302,60
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 15.577,79 15.577,79 12.541,79
JOSE ALEXANDRE DA COSTA LOPES ***.961.413-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 3.684,24 3.684,24 3.157,92
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 3.684,24 3.684,24 3.157,92
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 14.383,05 14.383,05 11.347,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024