lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA ***.354.583-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 21.624,79 21.624,79 19.106,79
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 34.959,60
JOSE LEONARDO BRASILEIRO BRAZ ***.786.383-** 500,00 500,00 0,00
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 17.317,40 17.317,40 12.874,20
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO ***.310.683-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 13.578,94 12.894,73 12.210,52
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 13.947,33 12.526,28 11.789,44
JOSE MARIA JOTA DA SILVA ***.143.673-** 421,05 421,05 421,05
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 14.117,40 14.117,40 10.474,20
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 12.210,56 12.210,56 11.631,61
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 16.872,80 16.872,80 12.679,60
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
JOSE MIROS SANTOS FREITAS ***.731.563-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 4.282,32 4.282,32 4.282,32
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 22.556,00 22.556,00 17.520,00
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES ***.553.873-** 11.227,84 11.200,00 8.400,00
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 8.736,81 8.736,81 7.894,70
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 10.821,47
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 36.032,80 36.032,80 32.759,60
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.350,00 1.350,00 1.150,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 4.326,20 4.326,20 4.326,20
JOSE SABINO DE QUEIROZ ***.991.188-** 1.578,95 1.578,95 0,00
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA ***.412.653-** 3.357,90 3.357,90 3.357,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024