lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 1.473,68 1.473,68 736,84
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 7.000,02 7.000,02 6.473,70
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 13.813,80 13.813,80 9.867,00
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 10.988,12 10.567,07 10.103,91
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 12.751,20 12.751,20 9.108,00
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 3.368,40 3.368,40 2.526,30
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 11.052,60 11.052,60 10.315,76
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 16.226,00 16.226,00 11.590,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 5.521,41 4.258,25 4.258,25
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 2.078,95 2.078,95 2.078,95
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 12.851,20 12.851,20 9.208,00
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 4.842,12 4.842,12 3.789,48
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 10.105,26 10.105,26 9.421,05
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 15.176,00 15.176,00 10.840,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 3.368,40 3.368,40 2.526,30
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 631,58 631,58 631,58
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 10.308,00 10.308,00 8.590,00
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA ***.354.583-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 18.580,47 18.580,47 16.062,47
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 18.220,95
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 526,32 526,32 526,32
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 15.095,80 15.095,80 10.652,60
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 11.526,31 10.842,10 10.157,89
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 11.736,81 10.315,76 9.578,92
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 12.295,80 12.295,80 8.652,60
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 10.526,34 10.526,34 9.894,76
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 12.679,60 12.679,60 8.486,40
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024